User:NoFWDaddress/work4
Jump to navigation
Jump to search
Files neither by Philippe Bourjon, nor by Elisabeth Morcel with Template:Cc-by-sa-4.0 Bourjon !
[edit]Title | Page ID | Namespace | Size (bytes) | Last change |
---|---|---|---|---|
Gymnothorax rueppelliae Réunion.JPG | 37209614 | 6 | 416 | 20180407132538 |
Zosimus aeneus Réunion.JPG | 37209615 | 6 | 395 | 20180407132703 |
Lophozozimus pulchellus.jpg | 37209616 | 6 | 413 | 20180407133049 |
Carpilius convexus Réunion.JPG | 37209617 | 6 | 422 | 20180407132412 |
Panulirus longipes Réunion.JPG | 37209618 | 6 | 408 | 20180407132614 |
Hymenocera picta en train de retourner Fromia milleporella.JPG | 37687537 | 6 | 1670 | 20180407133048 |
Gymnothorax sp. Réunion.JPG | 37688074 | 6 | 428 | 20180407132538 |
Atys semistriata.jpg | 37688075 | 6 | 435 | 20180407132405 |
Callioplana marginata.JPG | 37688076 | 6 | 543 | 20180407132411 |
Phyllidiopsis gemmata.JPG | 37688077 | 6 | 415 | 20180407132620 |
Sclerodoris tuberculata.JPG | 37688078 | 6 | 404 | 20180407132648 |
Callistoctopus ornatus à confirmer.JPG | 37688079 | 6 | 434 | 20180407132411 |
Goniobranchus alius Réunion.JPG | 37688081 | 6 | 396 | 20180407133045 |
Paracanthurus hepatus Maldives.JPG | 38298680 | 6 | 433 | 20180407132614 |
Ercolania coerulea - 2 (N).JPG | 38298682 | 6 | 453 | 20180407132533 |
Tonna Perdix en train de se nourrir.JPG | 38298683 | 6 | 1189 | 20180407132657 |
Nassarius reeveatus.JPG | 38361724 | 6 | 451 | 20180407132606 |
Blenniella gibbifrons Réunion.JPG | 38361728 | 6 | 455 | 20180407132709 |
Dentimargo pumila à confirmer.jpg | 46603234 | 6 | 525 | 20180407133039 |
Goniobranchus cf. geminus.jpg | 46603243 | 6 | 535 | 20180407133045 |
Plathelminthe à déterminer 2.JPG | 46603293 | 6 | 495 | 20180407132621 |
Caliphylla sp.jpg | 46908790 | 6 | 464 | 20180407132411 |
Crosslandia sp.JPG | 46908794 | 6 | 464 | 20180407132457 |
Plathelminthe à déterminer 3.JPG | 46908795 | 6 | 470 | 20180407132621 |
Jorunna sp.JPG | 47297994 | 6 | 457 | 20180407132545 |
Cestoplana sp. 1.JPG | 47297997 | 6 | 506 | 20180407132712 |
Smaragdinella calyculata.JPG | 47298001 | 6 | 513 | 20180407132650 |
Berthella stellata Réunion.jpg | 48186213 | 6 | 447 | 20180407132708 |
Miamira miamirana Réunion.jpg | 50325621 | 6 | 475 | 20180407132602 |
Scyllaea fulva.jpg | 50841509 | 6 | 466 | 20180407132649 |
Gastéropode à déterminer.jpg | 53477294 | 6 | 468 | 20180407133044 |
Platydoris formosa.jpg | 53477303 | 6 | 502 | 20180407132622 |
Gobiodon rivulatus Réunion 2.jpg | 53477305 | 6 | 489 | 20180407133045 |
Priolepis semidoliata juv.jpg | 54124374 | 6 | 438 | 20180407132625 |
Ashtoret picta (photo Miguel Ramirez).jpg | 56969450 | 6 | 869 | 20180407132403 |
Caprelle à identifier.jpg | 64994957 | 6 | 504 | 20180407132411 |
Phrikoceros cf. katoi.jpg | 64994960 | 6 | 514 | 20180407132619 |
Sargocentron seychellense.jpg | 67041116 | 6 | 559 | 20180407133056 |
Bullina vitrea (rare).jpg | 67041117 | 6 | 497 | 20180407132710 |
Terebellide Réunion.jpg | 67041121 | 6 | 399 | 20180407132656 |
Vanderhorstia sp.jpg | 67041122 | 6 | 501 | 20180407132701 |
Gallery
[edit]
Message du téléverseur : toutes ces photos ont été transmises par P. Bourjon, car prises dans le cadre du même projet scientifique, qu'il co-dirige avec moi. Les tickets OTRS des différents photographes (S. Vasquez, N. Rodrigues et C. Cadet) ont été faits depuis. FredD (talk) 18:48, 7 April 2018 (UTC)