Gunther Stilling
Jump to navigation
Jump to search
Gunther Stilling (1943–2024) | |||
---|---|---|---|
Description | German sculptor and university teacher | ||
Date of birth/death | 2 May 1943 | 13 January 2024 | |
Location of birth/death | Srpski Miletić | Heilbronn | |
Work location | |||
Authority file |
Portraits / Porträts
[edit]-
Gunther Stilling vor einer seiner Skulpturen.
Werkverzeichnis / Catalog raisonnée
[edit]Hinweis: Jahr = Entstehungsjahr, Koo. = GPS-Koordinaten.
Kunst im öffentlichen Raum / Public Art
[edit]- Anfangssortierung: nach Ort, Straße und Jahr.
- Umsortierung: Spalten mit einem Doppeldreieck in der Überschrift können Sie durch Klicken auf dieses Symbol sortieren. Wenn Sie innerhalb einer Sortierung nach einer weiteren Spalte sortieren möchten, müssen Sie das Symbol bei gedrückter Umschalttaste anklicken.
Nr. | Jahr | Objekt | Beschreibung | Material | Höhe x Breite x Tiefe in cm |
Ort | Straße | Koo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | Janustor. | Marmor | Bietigheim-Bissingen | Kronenbergstraße 2, Alte Enzbrücke | 48°57′35″N 9°07′50″E / 48.959638°N 9.130533°E | ||
2 | 2000 | Janustor. | Marmor | Bietigheim-Bissingen | Kronenbergstraße 2, Alte Enzbrücke | 48°57′35″N 9°07′50″E / 48.959638°N 9.130533°E | ||
3 | 1992/1982 | Wächter. | Bronze | Bietigheim-Bissingen | Metteranlagen | |||
4 | 1982 | Der Bürger schützt seine Stadt. | Bronze | Bietigheim-Bissingen | Metteranlagen | |||
5 | 1988 | Kopf. | Bronze, Marmor | Brackenheim | Heilbronner Straße 1 | 49°04′42″N 9°03′55″E / 49.078332°N 9.065324°E | ||
6 | ? | Phalanx. | Bronze | Güglingen | Deutscher Hof 1, Herzogskelter, oberes Foyer | 49°04′01″N 8°59′56″E / 49.067048°N 8.999001°E | ||
7 | 1985 | Ikarus. | Bronze | Güglingen | Kleingartacher Straße 1, Adlereck | 49°04′01″N 8°59′54″E / 49.066851°N 8.998357°E | ||
8 | 1977 | Kruzifix. | Bronze | Güglingen | Marktplatz, Mauritiuskirche | 49°03′58″N 9°00′02″E / 49.066143°N 9.000656°E | ||
9 | 1976 | Kopf, Relief. | Bronze | Güglingen | Marktstraße 1, Volksbank | 49°04′00″N 8°59′56″E / 49.066762°N 8.998864°E | ||
10 | 1983 | Güglinger Sphinx. | Dolomiten-Tuff | Güglingen | Marktstraße 1, bei der Volksbank | 49°04′00″N 8°59′56″E / 49.066654°N 8.998824°E | ||
11 | 1983 | Güglinger Sphinx. | Dolomiten-Tuff | Güglingen | Marktstraße 1, bei der Volksbank | 49°04′00″N 8°59′56″E / 49.066654°N 8.998824°E | ||
12 | 1982 | Attische Figur. | Bronze | Heilbronn | Am Wollhaus 14, Kreissparkasse Heilbronn | 49°08′20″N 9°13′17″E / 49.138807°N 9.221517°E | ||
13 | 2007 | Incontro. | Aluminium | Heilbronn | August-Häußer-Straße 5+6, Firma Marbach | 49°08′55″N 9°11′53″E / 49.148745°N 9.198064°E | ||
14 | 1982 | Orpheus. | Bronze | Heilbronn | Berliner Platz 1, Stadttheater | 49°08′43″N 9°13′22″E / 49.145326°N 9.222681°E | ||
15 | 2012 | Ohne Titel. | Edelstahlrohre | 8 m x 85 m | Heilbronn | Oststraße, Parkhaus des Landratsamts | 49°08′11″N 9°13′44″E / 49.136449°N 9.22899°E | |
16 | 2000 | Götzbrunnen mit Götz von Berlichingen. | Bronze | Jagsthausen | Hauptstraße 5, Altes Rathaus | 49°18′35″N 9°28′10″E / 49.30976°N 9.46938°E | ||
17 | 1995 | African King. | Carrara-Marmor | 49.446031,7.770227 | Kaiserslautern | Willy-Brandt-Platz 4, Pfalztheater | 49°26′46″N 7°46′13″E / 49.446031°N 7.770227°E | |
18 | 2008 | Uomo universale, Kreisverkehr-Skulptur.. | Aluminiumrohre | Leingarten | Kreisverkehr Leibnizstraße / Kirchhausener Straße | 49°09′04″N 9°07′01″E / 49.151033°N 9.116871°E | ||
19 | 2008 | Big Foot. | Bronze | Neckarsulm | ||||
20 | ? | Skulptur. | Bronze, Marmor | Neckarsulm | ||||
21 | 1999 | Agora. | Bronze | Neckarsulm | Deutschordensplatz | 49°11′41″N 9°13′36″E / 49.194599°N 9.226632°E | ||
22 | 2007 | La Mano. | Aluminiumrohre | 200 x 250 | Neckarsulm | Seestraße 15, Volkshochschule | 49°11′41″N 9°13′32″E / 49.194774°N 9.225628°E | |
23 | 2013 | The Handshake (Der Händedruck), Kreisverkehr-Skulptur. | 400 x 600 | Newport News | Oyster Point | 37°06′17″N 76°30′25″W / 37.104651°N 76.5069088°W | ||
24 | ? | Ochsenbrunnen. | Nürtingen | Schillerplatz | 48°37′35″N 9°20′22″E / 48.626268°N 9.339559°E | |||
25 | ? | Ochsenbrunnen. | Nürtingen | Schillerplatz | 48°37′35″N 9°20′22″E / 48.626268°N 9.339559°E | |||
26 | 1985 | Wandbrunnen. | Bronze | Pfaffenhofen | ||||
27 | 1985 | Wandbrunnen. | Bronze | Pfaffenhofen | ||||
28 | 1989 | Brunnen. | Pfaffenhofen | Keltergasse, Kelterplatz | 49°03′51″N 8°58′32″E / 49.064178°N 8.975492°E | |||
29 | 1989 | Brunnen. | Pfaffenhofen | Keltergasse, Kelterplatz | 49°03′51″N 8°58′32″E / 49.064178°N 8.975492°E | |||
30 | 1992/1982 | Wächter. | Bronze | Schwäbisch Hall | Gelbinger Gasse 103, Gelbinger Tor | 49°07′06″N 9°44′11″E / 49.11839°N 9.736349°E | ||
31 | 2000 | African King. | Bronze | Vaduz | Städtle | 47°08′20″N 9°31′21″E / 47.138983°N 9.52249°E |
Plastik / Sculptures
[edit]Nr. | Jahr | Objekt | Beschreibung | Material | Höhe x Breite x Tiefe in cm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1973 | Schädel. | Bronze | ||
2 | 1974 | Helmkopf. | Bronze | ||
3 | 1975 | Epitaph. | Bronze | ||
4 | 1980 | Dorischer Hoplit. | Bronze | ||
5 | 1983 | Kleiner Diktator. | Bronze | ||
6 | 1986 | Agamemnon. | Bronze | ||
7 | 1986 | Agamemnon II. | Bronze | ||
8 | 1987 | Thermopylai. | Bronze | ||
9 | 1987 | Hasdrubal. | Bronze | ||
10 | 1990 | Janus. | Bronze | ||
11 | 1991 | African King. | Bronze | ||
12 | 1991 | Metamorphose I. | Bronze | ||
13 | 1993 | Kouros. | Bronze | ||
14 | 1993 | Melancholie, Relief. | Bronze | ||
15 | 2004 | Fosse Ardeatine. | Bronze | ||
16 | 2008 | Retario. | Bronze |