Flags of municipalities in Mecklenburg-Vorpommern
Jump to navigation
Jump to search
Federal states of Germany:
This is a gallery with flags of municipalities in Mecklenburg-Vorpommern, Germany.
Landkreis Ludwigslust-Parchim
[edit]Amt-free towns
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Boizenburg | 1996 | ||
Hagenow | 1996 | ||
Lübtheen | |||
Ludwigslust | 1995 | ||
Parchim | 1999 |
Ämter
[edit]Municipalities
[edit]Villages
[edit]Village | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Buchberg | Ganzlin | |||
Garlitz | Lübtheen | 2000-2004 | ||
Karow | Plau am See | 2004-2011 | ||
Körchow | Wittenburg | |||
Marnitz | Ruhner Berge | |||
Retzow | Ganzlin | |||
Rüterberg | Dömitz | 2004 | ||
Suckow | Ruhner Berge | |||
Tessenow | Ruhner Berge |
Historical
[edit]Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Parchim | 1900-1999 | ||
Plau am See | 1989-1994 |
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
[edit]Amt-free towns
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Dargun | 1998 | ||
Demmin | |||
Neubrandenburg | 1991 | ||
Neustrelitz | |||
Waren (Müritz) | 1993 |
Amt-free municipalities
[edit]Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Feldberger Seenlandschaft |
Ämter
[edit]Municipalities
[edit]Villages
[edit]Village | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Alt Rehse | Penzlin | 1997-2008 | ||
Groß Gievitz | Peenehagen | 2007-2012 | ||
Salow | Datzetal | |||
Stubbendorf | Dargun | 2002-2004 | ||
Vielist | Grabowhöfe | 2007-2013 | ||
Vipperow | Südmüritz |
Landkreis Nordwestmecklenburg
[edit]Amt-free towns
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Grevesmühlen | |||
Wismar |
Amt-free municipalities
[edit]Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Insel Poel |
Ämter
[edit]Amt | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen | |||
Gadebusch | |||
Grevesmühlen-Land | |||
Klützer Winkel | |||
Lützow-Lübstorf | |||
Neuburg | |||
Neukloster-Warin | |||
Rehna | |||
Schönberger Land |
Municipalities
[edit]Rostock
[edit]City | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Rostock | 1991 |
Landkreis Rostock
[edit]Amt-free towns
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Bad Doberan | |||
Güstrow | |||
Kröpelin | |||
Kühlungsborn | |||
Neubukow | |||
Teterow |
Amt-free municipalities
[edit]Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Dummerstorf | |||
Graal-Müritz | |||
Sanitz | |||
Satow |
Ämter
[edit]Amt | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Bad Doberan-Land | |||
Bützow Land | |||
Carbäk | |||
Gnoien | |||
Güstrow-Land | |||
Krakow am See | |||
Laage | |||
Mecklenburgische Schweiz | |||
Neubukow-Salzhaff | |||
Rostocker Heide | |||
Schwaan | |||
Tessin | |||
Warnow-West |
Municipalities
[edit]Villages
[edit]Village | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Bellin | Krakow am See | |||
Diekhof | Laage | |||
Langhagen | Lalendorf | |||
Mamerow | Lalendorf | |||
Parum | Gülzow-Prüzen | |||
Vietgest | Lalendorf | |||
Wattmannshagen | Lalendorf |
Historical
[edit]Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Gnoien | 1990-1997 | ||
Neubukow | until 1999 |
Schwerin
[edit]City | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Schwerin | 1994 |
Landkreis Vorpommern-Greifswald
[edit]Amt-free towns
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Anklam | |||
Greifswald | |||
Pasewalk | |||
Strasburg | |||
Ueckermünde |
Amt-free municipalities
[edit]Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Heringsdorf |
Ämter
[edit]Municiaplities
[edit]Villages
[edit]Village | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Heinrichsruh | Torgelow | |||
Lühmannsdorf | Karlsburg |
Historical
[edit]Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Ahlbeck | 1997-2004 | ||
Anklam | until 1950 | ||
Seebad Heringsdorf | 1998-2004 | ||
Wolgast | until 1945-1950 | ||
Wolgast | 1990-1996 |
Landkreis Vorpommern-Rügen
[edit]Amt-free towns
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Grimmen | |||
Marlow | |||
Putbus | |||
Sassnitz | |||
Stralsund |
Amt-free municipalities
[edit]Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Binz | |||
Süderholz | |||
Zingst |
Ämter
[edit]Amt | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Altenpleen | |||
Barth | |||
Bergen auf Rügen | |||
Darß/Fischland | |||
Franzburg-Richtenberg | |||
Miltzow | |||
Mönchgut-Granitz | |||
Niepars | |||
Nord-Rügen | |||
Recknitz-Trebeltal | |||
Ribnitz-Damgarten | |||
West-Rügen |
Municiaplities
[edit]Historical
[edit]Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Hiddensee | 1991-1992 - 1997 |