Data:Unemployment in Sweden.tab
Jump to navigation
Jump to search
Unemployment rate in Sweden (%)
year | female | male | population |
---|---|---|---|
string | number | number | number |
year | female | male | population |
1970 | 2.2 | 1.6 | 1.9 |
1971 | 3.4 | 2.9 | 3.1 |
1972 | 3.7 | 3.1 | 3.3 |
1973 | 3.5 | 2.8 | 3.1 |
1974 | 2.9 | 2 | 2.4 |
1975 | 2.5 | 1.6 | 2 |
1976 | 2.5 | 1.5 | 1.9 |
1977 | 2.7 | 1.9 | 2.2 |
1978 | 3 | 2.7 | 2.8 |
1979 | 2.9 | 2.4 | 2.6 |
1980 | 2.9 | 2.2 | 2.5 |
1981 | 3.3 | 3 | 3.2 |
1982 | 4.2 | 3.8 | 4 |
1983 | 4.4 | 4.3 | 4.4 |
1984 | 4.1 | 3.8 | 3.9 |
1985 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
1986 | 3.4 | 3.3 | 3.4 |
1987 | 2.9 | 2.8 | 2.9 |
1988 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
1989 | 2.3 | 2.1 | 2.2 |
1990 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |
1991 | 3.6 | 4.1 | 3.9 |
1992 | 5.5 | 7.5 | 6.5 |
1993 | 8.5 | 11.8 | 10.2 |
1994 | 9.2 | 11.8 | 10.6 |
1995 | 9.2 | 10.7 | 10 |
1996 | 10.3 | 11.1 | 10.7 |
1997 | 10.7 | 11.2 | 11 |
1998 | 9 | 9.5 | 9.3 |
1999 | 7.7 | 8.2 | 7.9 |
2000 | 6.4 | 6.9 | 6.7 |
2001 | 5.6 | 6.1 | 5.9 |
2002 | 5.6 | 6.4 | 6 |
2003 | 6.2 | 7.1 | 6.6 |
2004 | 7.2 | 7.7 | 7.4 |
2005 | 7.6 | 7.9 | 7.8 |
2006 | 7.2 | 7 | 7.1 |
2007 | 6.4 | 5.9 | 6.2 |
2008 | 6.4 | 5.9 | 6.1 |
2009 | 8 | 8.8 | 8.4 |
2010 | 8.5 | 8.8 | 8.7 |
2011 | 7.7 | 8 | 7.9 |
2012 | 7.7 | 8.4 | 8 |
2013 | 7.9 | 8.4 | 8.1 |
2014 | 7.7 | 8.4 | 8 |
2015 | 7.3 | 7.7 | 7.5 |
2016 | 6.5 | 7.4 | 7 |
2017 | 6.4 | 7 | 6.7 |
2018 | 6.2 | 6.5 | 6.4 |
2019 | 6.9 | 6.8 | 6.8 |
2020 | 8.4 | 8.5 | 8.4 |
Statistiska Centralbyrån, Befolkningen 15-74 år (AKU) efter kön, ålder och arbetskraftstillhörighet. År 1970 - 2020
SCB open data policy (CC0).
Data available under Creative Commons Zero.