Data:Data/DE-096770131/1/1.tab
Jump to navigation
Jump to search
Population of Stadt Gemünden in 2018
key | pop_primary | pop_secondary | pop_ |
---|---|---|---|
string | number | number | number |
Territorial name | Population (Primary domiciles) | Population (Secondary domiciles) | Population (Total) |
Gemünden | 4600 | 242 | 4852 |
Adelsberg | 939 | 50 | 989 |
Aschenroth | 46 | 5 | 51 |
Harrbach | 126 | 3 | 129 |
Hofstetten | 399 | 19 | 418 |
Hohenroth | 168 | 25 | 193 |
Kleinwernfeld | 48 | 2 | 50 |
Langenprozelten | 1911 | 77 | 1988 |
Massenbuch | 173 | 13 | 186 |
Neutzenbrunn | 70 | 14 | 84 |
Reichenbuch | 18 | 1 | 19 |
Schaippach | 347 | 32 | 379 |
Schönau | 93 | 5 | 98 |
Seifriedsburg | 396 | 27 | 423 |
Wernfeld | 1009 | 44 | 1053 |
Gesamt | 10343 | 559 | 10902 |
Copied from Stadt Gemünden.
See also:
Data available under Creative Commons Zero.