Data:COVID-19 Portugal - Cases per capita.tab
Jump to navigation
Jump to search
Confirmed cases of COVID-19 per 100,000 residents in Portugal by municipality. Boroughs < 3 cases are not reported.
id | nuts | name | datetime | inhabitants | cases | cases14 | cases7 | cases_per_100k | cases14_per_100k | cases7_per_100k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
string | string | string | string | number | number | number | number | number | number | number |
HASC | NUTS3 | Name | Time (UTC) | Inhabitants | Cumulative cases | Cases (14d) | Cases (7d) | Cases per 100k | Cases (14d) per 100k | Cases (7d) per 100k |
PT.AC.AH | PT200 | Angra do Heroísmo | 2020-10-26 | 33807 | 23 | 3 | 2 | 68.03 | 8.87 | 5.92 |
PT.AC.CA | PT200 | Calheta | 2020-10-26 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT.AC.CO | PT200 | Corvo | 2020-10-26 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT.AC.HO | PT200 | Horta | 2020-10-26 | 14521 | 11 | 2 | 1 | 75.75 | 13.77 | 6.89 |
PT.AC.LF | PT200 | Lajes das Flores | 2020-10-26 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT.AC.LG | PT200 | Lagoa | 2020-10-26 | 14721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT.AC.LP | PT200 | Lajes do Pico | 2020-10-26 | 4490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT.AC.MA | PT200 | Madalena | 2020-10-26 | 5895 | 6 | 0 | 0 | 101.78 | 0 | 0 |
PT.AC.NO | PT200 | Nordeste | 2020-10-26 | 4862 | 40 | 1 | 0 | 822.71 | 20.57 | 0 |
PT.AC.PC | PT200 | Povoação | 2020-10-26 | 5927 | 10 | 0 | 0 | 168.72 | 0 | 0 |
PT.AC.PD | PT200 | Ponta Delgada | 2020-10-26 | 67935 | 36 | 5 | 2 | 52.99 | 7.36 | 2.94 |
PT.AC.PV | PT200 | Vila da Praia da Vitória | 2020-10-26 | 21317 | 10 | 2 | 2 | 46.91 | 9.38 | 9.38 |
PT.AC.RG | PT200 | Ribeira Grande | 2020-10-26 | 32811 | 5 | 0 | 0 | 15.24 | 0 | 0 |
PT.AC.SF | PT200 | Santa Cruz das Flores | 2020-10-26 | 2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT.AC.SG | PT200 | Santa Cruz da Graciosa | 2020-10-26 | 4208 | 6 | 0 | 0 | 142.59 | 0 | 0 |
PT.AC.SP | PT200 | São Roque do Pico | 2020-10-26 | 3266 | 5 | 0 | 0 | 153.09 | 0 | 0 |
PT.AC.VC | PT200 | Vila Franca do Campo | 2020-10-26 | 11051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT.AC.VE | PT200 | Velas | 2020-10-26 | 5093 | 6 | 0 | 0 | 117.81 | 0 | 0 |
PT.AC.VP | PT200 | Vila do Porto | 2020-10-26 | 5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT.AV.AG | PT161 | Águeda | 2020-10-26 | 46075 | 202 | 48 | 32 | 438.42 | 104.18 | 69.45 |
PT.AV.AL | PT161 | Albergaria-a-Velha | 2020-10-26 | 24144 | 153 | 38 | 26 | 633.7 | 157.39 | 107.69 |
PT.AV.AN | PT161 | Anadia | 2020-10-26 | 27258 | 111 | 32 | 15 | 407.22 | 117.4 | 55.03 |
PT.AV.AR | PT116 | Arouca | 2020-10-26 | 20720 | 272 | 20 | 12 | 1312.74 | 96.53 | 57.92 |
PT.AV.AV | PT161 | Aveiro | 2020-10-26 | 78734 | 626 | 124 | 82 | 795.08 | 157.49 | 104.15 |
PT.AV.CP | PT115 | Castelo de Paiva | 2020-10-26 | 15454 | 88 | 28 | 3 | 569.43 | 181.18 | 19.41 |
PT.AV.EN | PT114 | Espinho | 2020-10-26 | 29516 | 232 | 55 | 35 | 786.01 | 186.34 | 118.58 |
PT.AV.ER | PT161 | Estarreja | 2020-10-26 | 26006 | 131 | 11 | 10 | 503.73 | 42.3 | 38.45 |
PT.AV.IL | PT161 | Ílhavo | 2020-10-26 | 38699 | 275 | 35 | 20 | 710.61 | 90.44 | 51.68 |
PT.AV.ME | PT161 | Mealhada | 2020-10-26 | 19914 | 55 | 17 | 11 | 276.19 | 85.37 | 55.24 |
PT.AV.MU | PT161 | Murtosa | 2020-10-26 | 10279 | 33 | 6 | 1 | 321.04 | 58.37 | 9.73 |
PT.AV.OA | PT116 | Oliveira de Azeméis | 2020-10-26 | 66011 | 456 | 116 | 87 | 690.79 | 175.73 | 131.8 |
PT.AV.OB | PT161 | Oliveira do Bairro | 2020-10-26 | 24277 | 101 | 11 | 8 | 416.03 | 45.31 | 32.95 |
PT.AV.OV | PT161 | Ovar | 2020-10-26 | 54260 | 846 | 87 | 70 | 1559.16 | 160.34 | 129.01 |
PT.AV.SJ | PT116 | São João da Madeira | 2020-10-26 | 21958 | 183 | 49 | 42 | 833.41 | 223.15 | 191.27 |
PT.AV.SM | PT116 | Santa Maria da Feira | 2020-10-26 | 138636 | 1063 | 252 | 179 | 766.76 | 181.77 | 129.12 |
PT.AV.SV | PT161 | Sever do Vouga | 2020-10-26 | 11331 | 83 | 18 | 8 | 732.5 | 158.86 | 70.6 |
PT.AV.VC | PT116 | Vale de Cambra | 2020-10-26 | 21327 | 199 | 28 | 16 | 933.09 | 131.29 | 75.02 |
PT.AV.VG | PT161 | Vagos | 2020-10-26 | 22740 | 73 | 29 | 18 | 321.02 | 127.53 | 79.16 |
PT.BA.AF | PT118 | Alfândega da Fé | 2020-10-26 | 4550 | 27 | 17 | 11 | 593.41 | 373.63 | 241.76 |
PT.BA.BR | PT118 | Bragança | 2020-10-26 | 33607 | 618 | 151 | 72 | 1838.9 | 449.31 | 214.24 |
PT.BA.CA | PT117 | Carrazeda de Ansiães | 2020-10-26 | 5666 | 9 | 0 | 0 | 158.84 | 0 | 0 |
PT.BA.FE | PT117 | Freixo de Espada à Cinta | 2020-10-26 | 3298 | 26 | 0 | 0 | 788.36 | 0 | 0 |
PT.BA.MC | PT118 | Macedo de Cavaleiros | 2020-10-26 | 14516 | 156 | 55 | 37 | 1074.68 | 378.89 | 254.89 |
PT.BA.MD | PT118 | Miranda do Douro | 2020-10-26 | 6830 | 77 | 7 | 7 | 1127.38 | 102.49 | 102.49 |
PT.BA.MI | PT118 | Mirandela | 2020-10-26 | 21754 | 78 | 28 | 17 | 358.55 | 128.71 | 78.15 |
PT.BA.MO | PT118 | Mogadouro | 2020-10-26 | 8392 | 94 | 59 | 39 | 1120.11 | 703.05 | 464.73 |
PT.BA.TM | PT117 | Torre de Moncorvo | 2020-10-26 | 7695 | 37 | 1 | 1 | 480.83 | 13 | 13 |
PT.BA.VF | PT117 | Vila Flor | 2020-10-26 | 6044 | 43 | 33 | 20 | 711.45 | 546 | 330.91 |
PT.BA.VM | PT118 | Vimioso | 2020-10-26 | 4023 | 94 | 2 | 1 | 2336.56 | 49.71 | 24.86 |
PT.BA.VN | PT118 | Vinhais | 2020-10-26 | 7746 | 67 | 8 | 4 | 864.96 | 103.28 | 51.64 |
PT.BE.AJ | PT184 | Aljustrel | 2020-10-26 | 8247 | 9 | 3 | 1 | 109.13 | 36.38 | 12.13 |
PT.BE.AM | PT184 | Almodôvar | 2020-10-26 | 6725 | 11 | 1 | 1 | 163.57 | 14.87 | 14.87 |
PT.BE.AV | PT184 | Alvito | 2020-10-26 | 2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT.BE.BA | PT184 | Barrancos | 2020-10-26 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT.BE.BE | PT184 | Beja | 2020-10-26 | 33579 | 233 | 175 | 114 | 693.89 | 521.16 | 339.5 |
PT.BE.CU | PT184 | Cuba | 2020-10-26 | 4595 | 14 | 3 | 1 | 304.68 | 65.29 | 21.76 |
PT.BE.CV | PT184 | Castro Verde | 2020-10-26 | 6949 | 19 | 3 | 2 | 273.42 | 43.17 | 28.78 |
PT.BE.FA | PT184 | Ferreira do Alentejo | 2020-10-26 | 7845 | 4 | 0 | 0 | 50.99 | 0 | 0 |
PT.BE.ME | PT184 | Mértola | 2020-10-26 | 6142 | 19 | 13 | 9 | 309.35 | 211.66 | 146.53 |
PT.BE.MO | PT184 | Moura | 2020-10-26 | 13718 | 130 | 10 | 2 | 947.66 | 72.9 | 14.58 |
PT.BE.OD | PT181 | Odemira | 2020-10-26 | 24717 | 138 | 34 | 14 | 558.32 | 137.56 | 56.64 |
PT.BE.OU | PT184 | Ourique | 2020-10-26 | 4607 | 44 | 4 | 0 | 955.07 | 86.82 | 0 |
PT.BE.SE | PT184 | Serpa | 2020-10-26 | 14304 | 46 | 13 | 10 | 321.59 | 90.88 | 69.91 |
PT.BE.VI | PT184 | Vidigueira | 2020-10-26 | 5510 | 8 | 5 | 4 | 145.19 | 90.74 | 72.6 |
PT.BR.AM | PT112 | Amares | 2020-10-26 | 18129 | 157 | 26 | 15 | 866.02 | 143.42 | 82.74 |
PT.BR.BA | PT112 | Barcelos | 2020-10-26 | 116187 | 751 | 249 | 155 | 646.37 | 214.31 | 133.41 |
PT.BR.BR | PT112 | Braga | 2020-10-26 | 182679 | 2049 | 379 | 230 | 1121.64 | 207.47 | 125.9 |
PT.BR.CB | PT115 | Cabeceiras de Basto | 2020-10-26 | 15628 | 60 | 29 | 17 | 383.93 | 185.56 | 108.78 |
PT.BR.CL | PT115 | Celorico de Basto | 2020-10-26 | 19040 | 63 | 24 | 15 | 330.88 | 126.05 | 78.78 |
PT.BR.ES | PT112 | Esposende | 2020-10-26 | 34177 | 218 | 105 | 43 | 637.86 | 307.22 | 125.82 |
PT.BR.FA | PT113 | Fafe | 2020-10-26 | 48060 | 347 | 147 | 95 | 722.01 | 305.87 | 197.67 |
PT.BR.GU | PT113 | Guimarães | 2020-10-26 | 152309 | 2168 | 612 | 396 | 1423.42 | 401.81 | 260 |
PT.BR.PL | PT113 | Póvoa de Lanhoso | 2020-10-26 | 21499 | 189 | 34 | 16 | 879.11 | 158.15 | 74.42 |
PT.BR.TB | PT112 | Terras de Bouro | 2020-10-26 | 6361 | 45 | 5 | 2 | 707.44 | 78.6 | 31.44 |
PT.BR.VF | PT113 | Vila Nova de Famalicão | 2020-10-26 | 131676 | 1195 | 280 | 174 | 907.53 | 212.64 | 132.14 |
PT.BR.VM | PT113 | Vieira do Minho | 2020-10-26 | 11842 | 48 | 5 | 2 | 405.34 | 42.22 | 16.89 |
PT.BR.VV | PT112 | Vila Verde | 2020-10-26 | 46911 | 534 | 98 | 33 | 1138.33 | 208.91 | 70.35 |
PT.BR.VZ | PT113 | Vizela | 2020-10-26 | 23897 | 416 | 178 | 126 | 1740.8 | 744.86 | 527.26 |
PT.CB.BE | PT16A | Belmonte | 2020-10-26 | 6398 | 43 | 37 | 37 | 672.09 | 578.31 | 578.31 |
PT.CB.CB | PT169 | Castelo Branco | 2020-10-26 | 51987 | 144 | 61 | 35 | 276.99 | 117.34 | 67.32 |
PT.CB.CO | PT16A | Covilhã | 2020-10-26 | 46787 | 65 | 39 | 26 | 138.93 | 83.36 | 55.57 |
PT.CB.FU | PT16A | Fundão | 2020-10-26 | 26495 | 50 | 15 | 12 | 188.71 | 56.61 | 45.29 |
PT.CB.IN | PT169 | Idanha-a-Nova | 2020-10-26 | 8043 | 36 | 22 | 20 | 447.59 | 273.53 | 248.66 |
PT.CB.OL | PT166 | Oleiros | 2020-10-26 | 5003 | 17 | 0 | 0 | 339.8 | 0 | 0 |
PT.CB.PE | PT169 | Penamacor | 2020-10-26 | 4755 | 26 | 8 | 6 | 546.79 | 168.24 | 126.18 |
PT.CB.PN | PT166 | Proença-a-Nova | 2020-10-26 | 7298 | 10 | 2 | 2 | 137.02 | 27.4 | 27.4 |
PT.CB.SE | PT166 | Sertã | 2020-10-26 | 14577 | 15 | 2 | 1 | 102.9 | 13.72 | 6.86 |
PT.CB.VR | PT166 | Vila de Rei | 2020-10-26 | 3323 | 3 | 3 | 3 | 90.28 | 90.28 | 90.28 |
PT.CB.VV | PT169 | Vila Velha de Ródão | 2020-10-26 | 3144 | 14 | 5 | 5 | 445.29 | 159.03 | 159.03 |
PT.CO.AR | PT164 | Arganil | 2020-10-26 | 11014 | 17 | 0 | 0 | 154.35 | 0 | 0 |
PT.CO.CA | PT162 | Cantanhede | 2020-10-26 | 35011 | 223 | 44 | 18 | 636.94 | 125.67 | 51.41 |
PT.CO.CN | PT162 | Condeixa-a-Nova | 2020-10-26 | 17733 | 192 | 12 | 5 | 1082.73 | 67.67 | 28.2 |
PT.CO.CO | PT162 | Coimbra | 2020-10-26 | 134166 | 981 | 171 | 85 | 731.18 | 127.45 | 63.35 |
PT.CO.FF | PT162 | Figueira da Foz | 2020-10-26 | 58747 | 134 | 42 | 29 | 228.1 | 71.49 | 49.36 |
PT.CO.GO | PT164 | Góis | 2020-10-26 | 3805 | 26 | 2 | 1 | 683.31 | 52.56 | 26.28 |
PT.CO.LO | PT164 | Lousã | 2020-10-26 | 17158 | 34 | 2 | 0 | 198.16 | 11.66 | 0 |
PT.CO.MC | PT164 | Miranda do Corvo | 2020-10-26 | 12708 | 35 | 3 | 2 | 275.42 | 23.61 | 15.74 |
PT.CO.MI | PT162 | Mira | 2020-10-26 | 11832 | 26 | 18 | 7 | 219.74 | 152.13 | 59.16 |
PT.CO.MV | PT162 | Montemor-o-Velho | 2020-10-26 | 25224 | 96 | 22 | 11 | 380.59 | 87.22 | 43.61 |
PT.CO.OH | PT164 | Oliveira do Hospital | 2020-10-26 | 19253 | 46 | 4 | 4 | 238.92 | 20.78 | 20.78 |
PT.CO.PC | PT162 | Penacova | 2020-10-26 | 13694 | 77 | 3 | 2 | 562.29 | 21.91 | 14.6 |
PT.CO.PL | PT164 | Penela | 2020-10-26 | 5397 | 9 | 1 | 1 | 166.76 | 18.53 | 18.53 |
PT.CO.PS | PT164 | Pampilhosa da Serra | 2020-10-26 | 4037 | 3 | 0 | 0 | 74.31 | 0 | 0 |
PT.CO.SO | PT162 | Soure | 2020-10-26 | 17120 | 47 | 8 | 4 | 274.53 | 46.73 | 23.36 |
PT.CO.TA | PT164 | Tábua | 2020-10-26 | 11368 | 47 | 5 | 1 | 413.44 | 43.98 | 8.8 |
PT.CO.VP | PT164 | Vila Nova de Poiares | 2020-10-26 | 6939 | 20 | 1 | 0 | 288.23 | 14.41 | 0 |
PT.EV.AL | PT183 | Alandroal | 2020-10-26 | 4992 | 8 | 3 | 3 | 160.26 | 60.1 | 60.1 |
PT.EV.AR | PT183 | Arraiolos | 2020-10-26 | 6928 | 30 | 3 | 3 | 433.03 | 43.3 | 43.3 |
PT.EV.BO | PT183 | Borba | 2020-10-26 | 6736 | 45 | 45 | 31 | 668.05 | 668.05 | 460.21 |
PT.EV.ES | PT183 | Estremoz | 2020-10-26 | 12728 | 34 | 29 | 26 | 267.13 | 227.84 | 204.27 |
PT.EV.EV | PT183 | Évora | 2020-10-26 | 52428 | 230 | 53 | 36 | 438.7 | 101.09 | 68.67 |
PT.EV.MN | PT183 | Montemor-o-Novo | 2020-10-26 | 15647 | 104 | 24 | 11 | 664.66 | 153.38 | 70.3 |
PT.EV.MO | PT183 | Mourão | 2020-10-26 | 2450 | 7 | 0 | 0 | 285.71 | 0 | 0 |
PT.EV.MR | PT182 | Mora | 2020-10-26 | 4138 | 65 | 1 | 1 | 1570.81 | 24.17 | 24.17 |
PT.EV.PO | PT183 | Portel | 2020-10-26 | 5828 | 6 | 0 | 0 | 102.95 | 0 | 0 |
PT.EV.RD | PT183 | Redondo | 2020-10-26 | 6353 | 49 | 10 | 8 | 771.29 | 157.41 | 125.92 |
PT.EV.RM | PT183 | Reguengos de Monsaraz | 2020-10-26 | 10015 | 192 | 9 | 8 | 1917.12 | 89.87 | 79.88 |
PT.EV.VA | PT183 | Viana do Alentejo | 2020-10-26 | 5145 | 74 | 9 | 3 | 1438.29 | 174.93 | 58.31 |
PT.EV.VN | PT183 | Vendas Novas | 2020-10-26 | 11255 | 3 | 0 | 0 | 26.65 | 0 | 0 |
PT.EV.VV | PT183 | Vila Viçosa | 2020-10-26 | 7656 | 24 | 20 | 16 | 313.48 | 261.23 | 208.99 |
PT.FA.AB | PT150 | Albufeira | 2020-10-26 | 41528 | 385 | 59 | 29 | 927.09 | 142.07 | 69.83 |
PT.FA.AC | PT150 | Alcoutim | 2020-10-26 | 2159 | 18 | 8 | 0 | 833.72 | 370.54 | 0 |
PT.FA.AJ | PT150 | Aljezur | 2020-10-26 | 5594 | 11 | 2 | 1 | 196.64 | 35.75 | 17.88 |
PT.FA.CM | PT150 | Castro Marim | 2020-10-26 | 6237 | 44 | 7 | 3 | 705.47 | 112.23 | 48.1 |
PT.FA.FA | PT150 | Faro | 2020-10-26 | 61015 | 311 | 62 | 35 | 509.71 | 101.61 | 57.36 |
PT.FA.LA | PT150 | Lagoa | 2020-10-26 | 22762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT.FA.LO | PT150 | Loulé | 2020-10-26 | 68697 | 337 | 50 | 21 | 490.56 | 72.78 | 30.57 |
PT.FA.LS | PT150 | Lagos | 2020-10-26 | 30374 | 272 | 51 | 16 | 895.5 | 167.91 | 52.68 |
PT.FA.MO | PT150 | Monchique | 2020-10-26 | 5077 | 17 | 0 | 0 | 334.84 | 0 | 0 |
PT.FA.OL | PT150 | Olhão | 2020-10-26 | 44405 | 100 | 29 | 19 | 225.2 | 65.31 | 42.79 |
PT.FA.PO | PT150 | Portimão | 2020-10-26 | 55483 | 294 | 77 | 46 | 529.89 | 138.78 | 82.91 |
PT.FA.SB | PT150 | São Brás de Alportel | 2020-10-26 | 10416 | 30 | 15 | 13 | 288.02 | 144.01 | 124.81 |
PT.FA.SI | PT150 | Silves | 2020-10-26 | 36226 | 108 | 19 | 4 | 298.13 | 52.45 | 11.04 |
PT.FA.TA | PT150 | Tavira | 2020-10-26 | 24530 | 139 | 40 | 25 | 566.65 | 163.07 | 101.92 |
PT.FA.VB | PT150 | Vila do Bispo | 2020-10-26 | 5154 | 25 | 9 | 5 | 485.06 | 174.62 | 97.01 |
PT.FA.VS | PT150 | Vila Real de Santo António | 2020-10-26 | 18749 | 126 | 18 | 12 | 672.04 | 96.01 | 64 |
PT.GU.AB | PT165 | Aguiar da Beira | 2020-10-26 | 4652 | 32 | 2 | 1 | 687.88 | 42.99 | 21.5 |
PT.GU.AL | PT168 | Almeida | 2020-10-26 | 5830 | 17 | 5 | 4 | 291.6 | 85.76 | 68.61 |
PT.GU.CB | PT168 | Celorico da Beira | 2020-10-26 | 6928 | 15 | 5 | 3 | 216.51 | 72.17 | 43.3 |
PT.GU.FA | PT167 | Fornos de Algodres | 2020-10-26 | 4528 | 9 | 4 | 3 | 198.76 | 88.34 | 66.25 |
PT.GU.FC | PT168 | Figueira de Castelo Rodrigo | 2020-10-26 | 5584 | 26 | 0 | 0 | 465.62 | 0 | 0 |
PT.GU.GO | PT167 | Gouveia | 2020-10-26 | 12387 | 38 | 7 | 3 | 306.77 | 56.51 | 24.22 |
PT.GU.GU | PT168 | Guarda | 2020-10-26 | 38969 | 193 | 91 | 48 | 495.27 | 233.52 | 123.17 |
PT.GU.MA | PT168 | Manteigas | 2020-10-26 | 3007 | 9 | 1 | 1 | 299.3 | 33.26 | 33.26 |
PT.GU.ME | PT168 | Mêda | 2020-10-26 | 4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT.GU.PI | PT168 | Pinhel | 2020-10-26 | 8511 | 60 | 29 | 5 | 704.97 | 340.74 | 58.75 |
PT.GU.SA | PT168 | Sabugal | 2020-10-26 | 10585 | 21 | 10 | 5 | 198.39 | 94.47 | 47.24 |
PT.GU.SE | PT167 | Seia | 2020-10-26 | 22234 | 33 | 4 | 2 | 148.42 | 17.99 | 9 |
PT.GU.TR | PT168 | Trancoso | 2020-10-26 | 8875 | 39 | 12 | 7 | 439.44 | 135.21 | 78.87 |
PT.GU.VF | PT117 | Vila Nova de Foz Côa | 2020-10-26 | 6503 | 51 | 1 | 0 | 784.25 | 15.38 | 0 |
PT.LE.AC | PT16B | Alcobaça | 2020-10-26 | 53555 | 259 | 36 | 29 | 483.61 | 67.22 | 54.15 |
PT.LE.AN | PT164 | Ansião | 2020-10-26 | 12039 | 12 | 2 | 1 | 99.68 | 16.61 | 8.31 |
PT.LE.AV | PT164 | Alvaiázere | 2020-10-26 | 6597 | 58 | 31 | 3 | 879.19 | 469.91 | 45.48 |
PT.LE.BA | PT163 | Batalha | 2020-10-26 | 15963 | 59 | 28 | 23 | 369.6 | 175.41 | 144.08 |
PT.LE.BO | PT16B | Bombarral | 2020-10-26 | 12558 | 42 | 3 | 3 | 334.45 | 23.89 | 23.89 |
PT.LE.CP | PT164 | Castanheira de Pêra | 2020-10-26 | 2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT.LE.CR | PT16B | Caldas da Rainha | 2020-10-26 | 51912 | 207 | 40 | 23 | 398.75 | 77.05 | 44.31 |
PT.LE.FV | PT164 | Figueiró dos Vinhos | 2020-10-26 | 5568 | 29 | 2 | 1 | 520.83 | 35.92 | 17.96 |
PT.LE.LE | PT163 | Leiria | 2020-10-26 | 125267 | 367 | 71 | 35 | 292.97 | 56.68 | 27.94 |
PT.LE.MG | PT163 | Marinha Grande | 2020-10-26 | 38508 | 86 | 16 | 10 | 223.33 | 41.55 | 25.97 |
PT.LE.NA | PT16B | Nazaré | 2020-10-26 | 14165 | 38 | 10 | 7 | 268.27 | 70.6 | 49.42 |
PT.LE.OB | PT16B | Óbidos | 2020-10-26 | 11850 | 25 | 3 | 3 | 210.97 | 25.32 | 25.32 |
PT.LE.PB | PT163 | Pombal | 2020-10-26 | 51461 | 169 | 12 | 7 | 328.4 | 23.32 | 13.6 |
PT.LE.PG | PT164 | Pedrógão Grande | 2020-10-26 | 3410 | 5 | 0 | 0 | 146.63 | 0 | 0 |
PT.LE.PM | PT163 | Porto de Mós | 2020-10-26 | 23275 | 77 | 15 | 15 | 330.83 | 64.45 | 64.45 |
PT.LE.PN | PT16B | Peniche | 2020-10-26 | 26501 | 123 | 11 | 8 | 464.13 | 41.51 | 30.19 |
PT.LI.AL | PT16B | Alenquer | 2020-10-26 | 44052 | 460 | 80 | 43 | 1044.22 | 181.6 | 97.61 |
PT.LI.AM | PT171 | Amadora | 2020-10-26 | 184106 | 3722 | 454 | 250 | 2021.66 | 246.6 | 135.79 |
PT.LI.AV | PT16B | Arruda dos Vinhos | 2020-10-26 | 15412 | 159 | 47 | 21 | 1031.66 | 304.96 | 136.26 |
PT.LI.AZ | PT185 | Azambuja | 2020-10-26 | 22716 | 304 | 26 | 19 | 1338.26 | 114.46 | 83.64 |
PT.LI.CD | PT16B | Cadaval | 2020-10-26 | 13673 | 59 | 12 | 11 | 431.51 | 87.76 | 80.45 |
PT.LI.CS | PT171 | Cascais | 2020-10-26 | 213608 | 3054 | 674 | 359 | 1429.72 | 315.53 | 168.06 |
PT.LI.LI | PT171 | Lisboa | 2020-10-26 | 509515 | 9202 | 1742 | 961 | 1806.03 | 341.89 | 188.61 |
PT.LI.LN | PT16B | Lourinhã | 2020-10-26 | 25855 | 76 | 18 | 9 | 293.95 | 69.62 | 34.81 |
PT.LI.LS | PT171 | Loures | 2020-10-26 | 213687 | 4164 | 570 | 273 | 1948.64 | 266.75 | 127.76 |
PT.LI.MA | PT16B | Mafra | 2020-10-26 | 84816 | 896 | 226 | 115 | 1056.4 | 266.46 | 135.59 |
PT.LI.OD | PT171 | Odivelas | 2020-10-26 | 161774 | 2888 | 402 | 212 | 1785.21 | 248.49 | 131.05 |
PT.LI.OE | PT171 | Oeiras | 2020-10-26 | 177408 | 2334 | 393 | 203 | 1315.61 | 221.52 | 114.43 |
PT.LI.SI | PT171 | Sintra | 2020-10-26 | 391402 | 7454 | 1344 | 691 | 1904.44 | 343.38 | 176.54 |
PT.LI.SM | PT16B | Sobral de Monte Agraço | 2020-10-26 | 10651 | 75 | 10 | 3 | 704.16 | 93.89 | 28.17 |
PT.LI.TV | PT16B | Torres Vedras | 2020-10-26 | 78530 | 448 | 64 | 43 | 570.48 | 81.5 | 54.76 |
PT.LI.VX | PT171 | Vila Franca de Xira | 2020-10-26 | 141957 | 2185 | 349 | 178 | 1539.2 | 245.85 | 125.39 |
PT.MA.CL | PT300 | Câmara de Lobos | 2020-10-26 | 33675 | 53 | 3 | 3 | 157.39 | 8.91 | 8.91 |
PT.MA.CT | PT300 | Calheta | 2020-10-26 | 10867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT.MA.FU | PT300 | Funchal | 2020-10-26 | 104024 | 189 | 68 | 38 | 181.69 | 65.37 | 36.53 |
PT.MA.MA | PT300 | Machico | 2020-10-26 | 19981 | 17 | 3 | 1 | 85.08 | 15.01 | 5 |
PT.MA.PD | PT300 | Ponta do Sol | 2020-10-26 | 8593 | 9 | 0 | 0 | 104.74 | 0 | 0 |
PT.MA.PM | PT300 | Porto Moniz | 2020-10-26 | 2342 | 4 | 0 | 0 | 170.79 | 0 | 0 |
PT.MA.PS | PT300 | Porto Santo | 2020-10-26 | 5202 | 10 | 1 | 1 | 192.23 | 19.22 | 19.22 |
PT.MA.RB | PT300 | Ribeira Brava | 2020-10-26 | 12435 | 10 | 0 | 0 | 80.42 | 0 | 0 |
PT.MA.SA | PT300 | Santana | 2020-10-26 | 6711 | 10 | 6 | 5 | 149.01 | 89.41 | 74.5 |
PT.MA.SC | PT300 | Santa Cruz | 2020-10-26 | 45281 | 51 | 13 | 8 | 112.63 | 28.71 | 17.67 |
PT.MA.SV | PT300 | São Vicente | 2020-10-26 | 5143 | 12 | 3 | 2 | 233.33 | 58.33 | 38.89 |
PT.PA.AC | PT182 | Alter do Chão | 2020-10-26 | 3165 | 7 | 4 | 1 | 221.17 | 126.38 | 31.6 |
PT.PA.AR | PT182 | Arronches | 2020-10-26 | 2820 | 3 | 3 | 3 | 106.38 | 106.38 | 106.38 |
PT.PA.AV | PT182 | Avis | 2020-10-26 | 4247 | 10 | 0 | 0 | 235.46 | 0 | 0 |
PT.PA.CM | PT182 | Campo Maior | 2020-10-26 | 7874 | 13 | 4 | 4 | 165.1 | 50.8 | 50.8 |
PT.PA.CR | PT182 | Crato | 2020-10-26 | 3129 | 7 | 0 | 0 | 223.71 | 0 | 0 |
PT.PA.CV | PT182 | Castelo de Vide | 2020-10-26 | 2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT.PA.EL | PT182 | Elvas | 2020-10-26 | 20528 | 41 | 8 | 4 | 199.73 | 38.97 | 19.49 |
PT.PA.FR | PT182 | Fronteira | 2020-10-26 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT.PA.GA | PT16C | Gavião | 2020-10-26 | 3263 | 14 | 5 | 5 | 429.05 | 153.23 | 153.23 |
PT.PA.MA | PT182 | Marvão | 2020-10-26 | 3005 | 6 | 2 | 1 | 199.67 | 66.56 | 33.28 |
PT.PA.MO | PT182 | Monforte | 2020-10-26 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT.PA.NI | PT182 | Nisa | 2020-10-26 | 6061 | 6 | 2 | 2 | 98.99 | 33 | 33 |
PT.PA.PA | PT182 | Portalegre | 2020-10-26 | 22172 | 53 | 9 | 6 | 239.04 | 40.59 | 27.06 |
PT.PA.PS | PT182 | Ponte de Sor | 2020-10-26 | 14994 | 28 | 7 | 5 | 186.74 | 46.69 | 33.35 |
PT.PA.SO | PT183 | Sousel | 2020-10-26 | 4412 | 5 | 2 | 2 | 113.33 | 45.33 | 45.33 |
PT.PO.AM | PT115 | Amarante | 2020-10-26 | 53193 | 358 | 179 | 76 | 673.02 | 336.51 | 142.88 |
PT.PO.BA | PT115 | Baião | 2020-10-26 | 18748 | 161 | 19 | 13 | 858.76 | 101.34 | 69.34 |
