Commons:Wiki Loves Monuments 2012 in Russia/Lists/Ферзиковский район Калужской области
Этот список объектов культурного наследия (ОКН) Калужской области составлен в рамках подготовки к конкурсу Wiki Loves Monuments. Участие страны в конкурсе предполагает наличие общедоступной базы (реестра) данных объектов культурного наследия. Доступная в интернете федеральная база явно неполна и содержит немало ошибок и анахронизмов, поэтому для целей конкурса федеральные данные потребовали вычитки и выверки с альтернативными источниками. По Калужской области были использованы:
В дополнение к признанным в федеральной базе памятникам с известным кодом ОКН, в таблицу также включены объекты, перечисленные в районных перечнях вновь выявленных объектов и объектов, "обладающих признаками" культурного наследия, а также все церкви и часовни дореволюционной постройки, дворянские усадьбы, музеи - по данным независимых источников. Явные ошибки и анахронизмы федеральной базы исправлены по состоянию на конец 2011 года. При выявлении дублирующих записей основной считалась, как правило, более поздняя запись. Сведения о состоянии объекта приведены по наиболее свежим данным независимых источников. Названия церквей, часовен, монастырей приводятся по данным sobory.ru. Координаты с пометкой "точно" указывают непосредственно на объект, координаты с пометкой "примерно" указывают на населённый пункт, в котором расположен памятник. Таблица отсортирована по именам поселений. |
This list of cultural heritage in Kaluga Oblast, Russia was compiled for the Wiki Loves Monuments competition. The WLM coordinating team makes continuous efforts to replace the grey blocks by newly uploaded images. If you want to draw an attention to an image, or if you participate in Wiki Loves Monuments and need assistance in finding the monument ID, please contact User:NVO at his talk page, or the WLM Russia talk page. |
Код объекта | Уровень | Комплекс (ансамбль) | Охраняемый объект | Поселение | Адрес (если есть) |
Координаты | Состояние | Фото | Категория | Внешние ссылки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Памятники архитектуры | ||||||||||
4010157000 | Фед. | Усадьба «Авчурино» | Комплекс усадьбы «Авчурино» | Авчурино | - | точно 54°27′19″N 36°25′28″E / 54.45539°N 36.42453°E | - | - | [1] [2] | |
4010157001 | Фед. | Усадьба «Авчурино» | Дом готический | Авчурино | - | точно 54°27′19″N 36°25′28″E / 54.45539°N 36.42453°E | Частично сохранился | - | [3] [4] | |
4010157002 | Фед. | Усадьба «Авчурино» | Двор конный | Авчурино | - | - | Утрачен? | - | [5] | |
4010157003 | Фед. | Усадьба «Авчурино» | Ротонда (беседка) (мавзолей) | Авчурино | - | точно 54°27′20″N 36°25′25″E / 54.45550°N 36.42371°E | Руина | - | [6] [7] | |
4010157004 | Фед. | Усадьба «Авчурино» | Парк пейзажный | Авчурино | - | - | Утрачен? | - | [8] | |
4010157005 | Фед. | Усадьба «Авчурино» | Парк регулярный | Авчурино | - | точно 54°27′19″N 36°25′25″E / 54.45526°N 36.42355°E | Частично сохранился | - | [9] | |
4010157006 | Фед. | Усадьба «Авчурино» | Постройка хозяйственная | Авчурино | - | - | Утрачен? | - | [10] | |
4010157007 | Фед. | Усадьба «Авчурино» | Флигель | Авчурино | - | - | Утрачен? | - | [11] | |
4010157008 | Фед. | Усадьба «Авчурино» | Церковь Николая Чудотворца | Авчурино | - | точно 54°27′16″N 36°25′32″E / 54.45438°N 36.42542°E | Обрубок руины | - | [12] [13] | |
нет | Обл.призн. | - | Церковь Благовещения | Андреевское | - | примерно 54°27′06″N 36°25′33″E / 54.45172°N 36.42590°E | - | - | ||
4000000699 | Местн. | - | Усадьба Римских-Корсаковых | Бебелево | - | примерно 54°31′53″N 36°29′52″E / 54.53151°N 36.49782°E | - | - | ||
4000000700 | Местн. | - | Парк | Бебелево | - | примерно 54°31′53″N 36°29′52″E / 54.53151°N 36.49782°E | - | - | ||
4000000698 | Местн. | - | Колокольня церкви Спаса Преображения | Богданино | - | точно 54°23′56″N 36°51′26″E / 54.39900°N 36.85712°E | Руина. Церковь полностью утрачена | - | [14] | |
нет | Местн. | - | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы | Богдановское | - | точно 54°27′34″N 36°48′37″E / 54.45941°N 36.81033°E | Руина | - | [15] | |
4010158000 | Рег. | Усадьба Прончищевых (Богимово) | Усадьба Прончищевых «Богимово» | Богимово | - | точно 54°32′02″N 36°53′50″E / 54.53376°N 36.89730°E | До 2008 была занята под психбольницу | - | [16] | |
4010158001 | Рег. | Усадьба Прончищевых (Богимово) | Главный дом | Богимово | - | точно 54°32′02″N 36°53′50″E / 54.53376°N 36.89730°E | До 2008 был занят под психбольницу. Конструктивно цел, оброс пристройками. | - | [17] | |
4010158002 | Рег. | Усадьба Прончищевых (Богимово) | Корпус служебный западный | Богимово | - | точно 54°32′02″N 36°53′47″E / 54.53379°N 36.89636°E | - | - | [18] | |
4010158003 | Рег. | Усадьба Прончищевых (Богимово) | Корпус служебный северо-восточный | Богимово | - | точно 54°32′04″N 36°53′49″E / 54.53451°N 36.89695°E | - | - | [19] | |
4010158004 | Рег. | Усадьба Прончищевых (Богимово) | Корпус служебный юго-восточный | Богимово | - | точно 54°31′58″N 36°53′50″E / 54.53286°N 36.89734°E | - | - | [20] | |
4010158005 | Рег. | Усадьба Прончищевых (Богимово) | Парк | Богимово | - | точно 54°32′02″N 36°53′53″E / 54.53379°N 36.89803°E | - | - | [21] | |
4010158006 | Рег. | Усадьба Прончищевых (Богимово) | Постройка хозяйственная | Богимово | - | точно 54°32′00″N 36°53′46″E / 54.53335°N 36.89612°E | - | - | [22] | |
4010158007 | Рег. | Усадьба Прончищевых (Богимово) | Пруд | Богимово | - | - | Не существует? | - | [23] | |
4010158008 | Рег. | Усадьба Прончищевых (Богимово) | Флигель | Богимово | - | точно 54°32′01″N 36°53′48″E / 54.53368°N 36.89674°E | - | - | [24] | |
нет | - | Усадьба Прончищевых (Богимово) | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | Богимово | - | точно 54°31′58″N 36°54′01″E / 54.53286°N 36.90022°E | Руина | - | [25] [26] | |
нет | Предл. | Усадьба Львовых (Богородское) | Церковь Казанской иконы Божией Матери | Богородское | - | точно 54°37′49″N 36°45′29″E / 54.63027°N 36.75810°E | Руина, сохранился восьмерик и завершение | - | [27] | |
нет | Обл.призн. | Усадьба Львовых (Богородское) | Парк | Богородское | - | примерно 54°37′49″N 36°45′29″E / 54.63027°N 36.75810°E | - | - | ||
нет | Местн. | - | Церковь Рождества Христова | Борщёвка | - | точно 54°26′01″N 36°46′33″E / 54.43368°N 36.77596°E | Руина | - | [28] | |
нет | Местн. | - | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | Висляево | - | точно 54°25′38″N 36°42′50″E / 54.42719°N 36.71394°E | Руина (колокольня и главный купол сохранились) | - | [29] | |
нет | Местн. | - | Церковь Воскресения Христова | Воскресенское (Дубровка) | в 3 км за Грабцево | точно 54°34′14″N 36°25′01″E / 54.57048°N 36.41695°E | Руина, купол обрушен | - | [30] | |
4010159000 | Фед. | Усадьба Голицыных «Городня» | Усадьба Голицыных «Городня» | Городня (Красный городок) | Коммунаров ул., 3, 5, 25, Садовая ул. | точно 54°32′11″N 36°24′32″E / 54.53633°N 36.40877°E | - | - | ||
4010159001 | Фед. | Усадьба Голицыных «Городня» | Главный дом | Городня (Красный городок) | Коммунаров ул. | точно 54°32′11″N 36°24′32″E / 54.53633°N 36.40877°E | - | - | [31] | |
4010159002 | Фед. | Усадьба Голицыных «Городня» | Двор скотный | Городня (Красный городок) | Коммунаров ул. | - | - | - | [32] | |
4010159003 | Фед. | Усадьба Голицыных «Городня» | Дом служащих | Городня (Красный городок) | Коммунаров ул., 3,5 | - | - | - | ||
4010159004 | Фед. | Усадьба Голицыных «Городня» | Дом управляющего | Городня (Красный городок) | Садовая ул., 2 | - | - | - | ||
4010159005 | Фед. | Усадьба Голицыных «Городня» | Ледник | Городня (Красный городок) | Коммунаров ул. | - | - | - | ||
4010159006 | Фед. | Усадьба Голицыных «Городня» | Ограда с воротами | Городня (Красный городок) | Коммунаров ул. | точно 54°32′12″N 36°24′34″E / 54.53658°N 36.40956°E | - | - | [33] | |
4010159007 | Фед. | Усадьба Голицыных «Городня» | Оранжерея | Городня (Красный городок) | Коммунаров ул., 25 | - | - | - | ||
4010159008 | Фед. | Усадьба Голицыных «Городня» | Парк пейзажный | Городня (Красный городок) | Коммунаров ул. | вероятно 54°32′10″N 36°24′29″E / 54.53610°N 36.40801°E | - | - | [34] | |
4010159009 | Фед. | Усадьба Голицыных «Городня» | Парк регулярный | Городня (Красный городок) | Коммунаров ул. | вероятно 54°32′11″N 36°24′33″E / 54.53647°N 36.40927°E | - | - | ||
4010159010 | Фед. | Усадьба Голицыных «Городня» | Рига | Городня (Красный городок) | Коммунаров ул. | - | - | - | ||
4010159011 | Фед. | Усадьба Голицыных «Городня» | Сад плодовый | Городня (Красный городок) | Cадовая ул. | вероятно 54°32′10″N 36°24′29″E / 54.53610°N 36.40801°E | - | - | ||
4010159012 | Фед. | Усадьба Голицыных «Городня» | Флигели официантские (два) | Городня (Красный городок) | Коммунаров ул. | точно 54°32′10″N 36°24′36″E / 54.53613°N 36.40997°E | Руины | - | [35] | |
4010159013 | Фед. | Усадьба Голицыных «Городня» | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | Городня (Красный городок) | Коммунаров ул. | точно 54°32′17″N 36°24′26″E / 54.53819°N 36.40721°E | Руина. Колокольня и купол разрушены. | - | [36] | |
4010160000 | Фед. | Усадьба Еропкина «Грабцево» | Комплекс усадьбы «Грабцево» | Грабцево | - | точно 54°33′57″N 36°22′37″E / 54.56576°N 36.37699°E | Калужское авиационное летно-техническое училище РОСТО | - | [37] [38] [39] | |
4010160001 | Фед. | Усадьба Еропкина «Грабцево» | Башня ограды (ограда) | Грабцево | - | точно 54°33′55″N 36°22′31″E / 54.56527°N 36.37532°E | Руина | - | [40] | |
4010160002 | Фед. | Усадьба Еропкина «Грабцево» | Главный дом | Грабцево | - | точно 54°33′49″N 36°22′37″E / 54.56371°N 36.37684°E | Занят лётным училищем | - | [41] | |
4010160003 | Фед. | Усадьба Еропкина «Грабцево» | Колокольня (общая для Никольской и Успенской церквей) | Грабцево | - | точно 54°33′57″N 36°22′37″E / 54.56576°N 36.37699°E | Восстановлена | - | [42] [43] | |
4010160004 | Фед. | Усадьба Еропкина «Грабцево» | Парк | Грабцево | - | точно 54°33′50″N 36°22′45″E / 54.56378°N 36.37929°E | - | - | ||
4010160005 | Фед. | Усадьба Еропкина «Грабцево» | Пруды | Грабцево | - | точно 54°33′46″N 36°22′53″E / 54.56291°N 36.38131°E | - | - | ||
4010160006 | Фед. | Усадьба Еропкина «Грабцево» | Сторожка церковная | Грабцево | - | точно 54°33′58″N 36°22′42″E / 54.56602°N 36.37833°E | - | - | ||
4010160007 | Фед. | Усадьба Еропкина «Грабцево» | Флигели (четыре) | Грабцево | - | точно 54°33′51″N 36°22′37″E / 54.56412°N 36.37699°E | Конструктивно сохранились, встроены в забор училища. | - | [44] | |
4010160008 | Фед. | Усадьба Еропкина «Грабцево» | Церковь Николая Чудотворца | Грабцево | - | точно 54°33′58″N 36°22′41″E / 54.56604°N 36.37799°E | Восстановлена | - | [45] [46] [47] | |
4010160009 | Фед. | Усадьба Еропкина «Грабцево» | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | Грабцево | - | точно 54°33′58″N 36°22′39″E / 54.56599°N 36.37753°E | Восстанавливается | - | [48] [49] [50] | |
4010160010 | Фед. | Усадьба Еропкина «Грабцево» | Часовня Адриана и Наталии | Грабцево | - | точно 54°33′58″N 36°22′38″E / 54.56605°N 36.37734°E | Восстановлена | - | [51] [52] [53] | |
нет | Предл. | - | Церковь Казанской иконы Божией Матери | Грязново | - | точно 54°18′19″N 36°49′13″E / 54.30526°N 36.82017°E | Руина | - | [54] | |
4000226000 | Рег. | - | Корпус чугунолитейного завода | Дугна | - | примерно 54°24′38″N 36°49′48″E / 54.41046°N 36.83000°E | - | - | ||
нет | Обл.призн. | - | Церковь Петра и Павла | Дугна | - | точно 54°24′38″N 36°49′48″E / 54.41046°N 36.83000°E | Восстанавливается | - | [55] | |
нет | Обл.призн. | - | Купеческий дом | Дугна | ул.Советская,14 | примерно 54°25′12″N 36°51′22″E / 54.42002°N 36.85604°E | - | - | ||
нет | Обл.призн. | - | Дом управляющего завода | Дугна | ул.Советская, 13 | примерно 54°25′12″N 36°51′22″E / 54.42002°N 36.85604°E | - | - | ||
4000000701 | Не уст. | - | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы | Ждамирово (Калужка) | Уточнить - Ферзиковский район или Калуга? | точно 54°30′57″N 36°22′51″E / 54.51584°N 36.38085°E | Восстанавливается | - | [56] | |
нет | Обл.призн. | - | Здание железнодорожного вокзала | Желябужский | - | примерно 54°35′45″N 36°31′31″E / 54.59573°N 36.52516°E | - | - | ||
4000000692 | Рег. | Ансамбль усадьбы Каров-Осоргиных (Кольцово) | Колокольня церкви Покрова Пресвятой Богородицы | Кольцово | - | точно 54°26′44″N 36°41′19″E / 54.44559°N 36.68854°E | Передана РПЦ, состояние запущенное, конструкции целы. | - | [57] | |
4000000693 | Рег. | Ансамбль усадьбы Каров-Осоргиных (Кольцово) | Церковно-приходская школа | Кольцово | - | примерно 54°26′51″N 36°40′58″E / 54.44738°N 36.68283°E | - | - | ||
4000000694 | Рег. | Ансамбль усадьбы Каров-Осоргиных (Кольцово) | Конный двор | Кольцово | - | примерно 54°26′51″N 36°40′58″E / 54.44738°N 36.68283°E | - | - | ||
4000000695 | Рег. | Ансамбль усадьбы Каров-Осоргиных (Кольцово) | Амбар | Кольцово | - | примерно 54°26′51″N 36°40′58″E / 54.44738°N 36.68283°E | - | - | ||
4000000696 | Рег. | Ансамбль усадьбы Каров-Осоргиных (Кольцово) | Постройка хозяйственная | Кольцово | - | примерно 54°26′51″N 36°40′58″E / 54.44738°N 36.68283°E | - | - | ||
4000000697 | Рег. | Ансамбль усадьбы Каров-Осоргиных (Кольцово) | Парк | Кольцово | - | примерно 54°26′51″N 36°40′58″E / 54.44738°N 36.68283°E | - | - | [58] | |
4020022000 | Рег. | Ансамбль усадьбы Каров-Осоргиных (Кольцово) | Ансамбль усадьбы Каров (Кольцово) | Кольцово | - | примерно 54°26′51″N 36°40′58″E / 54.44738°N 36.68283°E | Турбаза Калужского турбинного завода | - | [59] | |
нет | Предл. | - | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | Кутьково | - | точно 54°17′54″N 36°51′49″E / 54.29838°N 36.86369°E | Руина, восьмерик и колокольня сохранились | - | [60] | |
нет | Обл.призн. | - | Дом священника | Никольское | - | примерно 54°26′44″N 36°24′07″E / 54.44543°N 36.40188°E | - | - | ||
4000000702 | Местн. | Усадьба Баньковских (Русино) | Усадьба Баньковских (Русино) | Русино | - | примерно 54°33′45″N 36°49′59″E / 54.56250°N 36.83312°E | - | - | ||
4000000703 | Местн. | Усадьба Баньковских (Русино) | Парк | Русино | - | примерно 54°33′45″N 36°49′59″E / 54.56250°N 36.83312°E | - | - | ||
4000000704 | Местн. | - | Богадельня | Сашкино | - | примерно 54°34′23″N 36°51′00″E / 54.57295°N 36.85003°E | - | - | ||
4000001465 | Местн. | - | Школа. Здесь учился Герой Советского Союза Бычков Н.В. | Сашкино | - | примерно 54°34′23″N 36°51′00″E / 54.57295°N 36.85003°E | - | - | ||
4000001466 | Местн. | - | Парк школьный | Сашкино | - | примерно 54°34′23″N 36°51′00″E / 54.57295°N 36.85003°E | - | - | ||
нет | Обл.призн. | - | Часовня с усыпальницей | Сашкино | - | примерно 54°34′23″N 36°51′00″E / 54.57295°N 36.85003°E | - | - | ||
нет | Обл.призн. | - | Дом причта | Сашкино | - | примерно 54°34′23″N 36°51′00″E / 54.57295°N 36.85003°E | - | - | ||
4000000707 | Местн. | Усадьба Милютиных (Титово) | Усадьба Милютиных (Титово) | Титово | - | примерно 54°19′00″N 36°55′55″E / 54.31657°N 36.93200°E | - | - | ||
4000000708 | Местн. | Усадьба Милютиных (Титово) | Церковь Николая Чудотворца | Титово | - | точно 54°19′03″N 36°55′51″E / 54.31758°N 36.93072°E | Руина, восьмерик и колокольня сохранились | - | [61] | |
4000000709 | Местн. | Усадьба Милютиных (Титово) | Дом управляющего | Титово | - | примерно 54°19′00″N 36°55′55″E / 54.31657°N 36.93200°E | - | - | ||
4000000710 | Местн. | Усадьба Милютиных (Титово) | Парк | Титово | - | примерно 54°19′00″N 36°55′55″E / 54.31657°N 36.93200°E | - | - | ||
нет | - | - | Колокольня церкви Успения Пресвятой Богородицы | Федосово | 4 км к западу от пл. Желябужская ж/д Калуга-Тула | точно 54°35′11″N 36°28′16″E / 54.58630°N 36.47105°E | Руина. Церковь полностью утрачена | - | [62] | |
4000000705 | Не уст. | Усадьба Чириковых (Ферзиково) | Усадьба Чириковых | Ферзиково | - | примерно 54°31′14″N 36°46′13″E / 54.52068°N 36.77021°E | От усадебного дома остались стены. | - | [63] | |
4000000706 | Не уст. | Усадьба Чириковых (Ферзиково) | Парк | Ферзиково | - | примерно 54°31′14″N 36°46′13″E / 54.52068°N 36.77021°E | - | - | [64] | |
Памятники археологии | ||||||||||
нет | Выявл.ОКН | - | Стоянка | Авчурино | 0,5 км к югу от села | - | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Поселение | Авчурино | 1,3 км к юго-востоку от села | примерно 54°27′05″N 36°26′04″E / 54.45130°N 36.43439°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Стоянка | Борщёвка | 0,5 км к северо-востоку от деревни | примерно 54°26′18″N 36°47′04″E / 54.43820°N 36.78445°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Стоянка | Висляево | 2 км к северо-западу от деревни | примерно 54°26′16″N 36°42′17″E / 54.43770°N 36.70463°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Стоянка «Воронинские пески» | Воронино | на лев. берегу р.Оки, на песчаной отмели | примерно 54°25′24″N 36°40′37″E / 54.42322°N 36.67699°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 1 | Воронино | 0,8 км к северо-востоку от деревни | примерно 54°25′51″N 36°39′58″E / 54.43091°N 36.66618°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 2 | Воронино | 0,4 км к юго-востоку | примерно 54°25′51″N 36°39′58″E / 54.43091°N 36.66618°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 3 | Воронино | 0,1 км к востоку | примерно 54°25′51″N 36°39′58″E / 54.43091°N 36.66618°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 4 | Воронино | 0,25 км к востоку от деревни и в 50-60 м к юго-востоку от Селища 3 | примерно 54°25′51″N 36°39′58″E / 54.43091°N 36.66618°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 5 | Воронино | 0,5 км к югу от деревни | примерно 54°25′51″N 36°39′58″E / 54.43091°N 36.66618°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 6 | Воронино | 0,5 км к юго-западу | примерно 54°25′51″N 36°39′58″E / 54.43091°N 36.66618°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Городище | Городня | 0,45 км к востоку, пр. берег р.Городёнка | - | примерно 54°32′02″N 36°24′02″E / 54.53401926075992°N 36.40045166015625°E | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище | Городня | 0,45 км к востоку | - | примерно 54°32′02″N 36°24′02″E / 54.53401926075992°N 36.40045166015625°E | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище | Городня | 0,45км к северо-востоку | - | примерно 54°32′02″N 36°24′02″E / 54.53401926075992°N 36.40045166015625°E | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище | Городня | 0,4км к северо-востоку, | - | примерно 54°32′02″N 36°24′02″E / 54.53401926075992°N 36.40045166015625°E | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Стоянка | Дугна | 0,9 км к северо-западу | примерно 54°25′12″N 36°51′22″E / 54.42002°N 36.85604°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Городище | Зудна | 0,8 км к востоку от поселка, лев.берег р.Дугна | примерно 54°22′47″N 36°47′57″E / 54.37975°N 36.79922°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 1 | Зудна | 0,3 км к северу от поселка | примерно 54°22′49″N 36°47′07″E / 54.38035°N 36.78531°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 2 | Зудна | к северу от поселка, лев.берег р.Дугнянка | примерно 54°22′49″N 36°47′07″E / 54.38035°N 36.78531°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Курган 1 | Зудна | 0,5 км к северо-востоку от поселка | примерно 54°22′49″N 36°47′07″E / 54.38035°N 36.78531°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Курган 2 | Зудна | 1,2 км к востоку от поселения, напротив городища | примерно 54°22′47″N 36°47′57″E / 54.37975°N 36.79922°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Городище | Ильино | 0,3 км к югу от деревни, пр. берег р.Колосовка | примерно 54°22′49″N 36°47′07″E / 54.38035°N 36.78531°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 1 | Караваенки | - | примерно 54°26′56″N 36°36′19″E / 54.44888°N 36.60524°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 2 | Караваенки | - | примерно 54°26′56″N 36°36′19″E / 54.44888°N 36.60524°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 1 | Кашурки | 0,6 км к северо-востоку от деревни | примерно 54°26′56″N 36°45′17″E / 54.44883°N 36.75467°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 2 | Кашурки | 0,55 км к северо-востоку от деревни и в 0,3 км к юго-востоку от Селища 1 | примерно 54°26′56″N 36°45′17″E / 54.44883°N 36.75467°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 3 | Кашурки | 0,4 к юго-востоку от деревни и в 0,75 км к юго-востоку от Селища 2 | примерно 54°26′32″N 36°45′00″E / 54.44229°N 36.74995°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 4 | Кашурки | 0,25 км к юго-западу от деревни | примерно 54°26′41″N 36°45′22″E / 54.44464°N 36.75621°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 5 | Кашурки | на юго-западной окраине деревни, в 0,3 км к востоку от Селища 4 | примерно 54°26′41″N 36°45′22″E / 54.44464°N 36.75621°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Стоянка | Коврово | 1,5 км к юго-западу от деревни | примерно 54°26′27″N 36°50′04″E / 54.44079°N 36.83458°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Стоянка | Кольцово | 3 км к юго-востоку от деревни | примерно 54°25′58″N 36°40′56″E / 54.43281°N 36.68231°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище | Кольцово | 1,2 км к востоку от кладбища села | примерно 54°26′48″N 36°41′49″E / 54.44653°N 36.69699°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище | Криуша | 60-70 м к северной окраине деревни | примерно 54°27′56″N 36°23′21″E / 54.46564°N 36.38912°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище | Ладыгино | 0,8км к юго-западу | примерно 54°24′12″N 36°41′05″E / 54.40329°N 36.68480°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище | Ладыгино | 1,2км к юго-западу | примерно 54°24′12″N 36°41′05″E / 54.40329°N 36.68480°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище | Ладыгино | 1,3км к юго-западу | примерно 54°24′12″N 36°41′05″E / 54.40329°N 36.68480°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Городище | Ладыгино | 1,4 км к юго-западу от деревни, пр.берег р.Передуть | примерно 54°24′12″N 36°41′05″E / 54.40329°N 36.68480°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 2 | Ладыгино | 1,1 км к юго-западу от деревни, 0,9 км к востоку от д. Брагино | примерно 54°24′12″N 36°41′05″E / 54.40329°N 36.68480°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Стоянка | Наволоки | 1 км к юго-востоку от деревни | примерно 54°27′03″N 36°32′28″E / 54.45087°N 36.54104°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище | Наволоки | 1,2 км к югу от деревни | примерно 54°27′03″N 36°32′28″E / 54.45087°N 36.54104°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 2 | Наволоки | 1,1 км к юго-востоку | примерно 54°27′03″N 36°32′28″E / 54.45087°N 36.54104°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 3 | Наволоки | 0,2 км к югу от деревни | примерно 54°27′03″N 36°32′28″E / 54.45087°N 36.54104°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 4 | Наволоки | 0,6 км к югу от деревни и в 0,15 км к юго-востоку от Селища 3 | примерно 54°27′03″N 36°32′28″E / 54.45087°N 36.54104°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 5 | Наволоки | 0,8 км к юго-западу от деревни | примерно 54°27′03″N 36°32′28″E / 54.45087°N 36.54104°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 6 | Наволоки | 1,2-1,3 км к западу от деревни и в 0,25 км к северо-западу от Селища 5 | примерно 54°27′03″N 36°32′28″E / 54.45087°N 36.54104°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 7 | Наволоки | 0,35 км к юго-западу от деревни и в 0,3 км к востоку от Селища 5 и в 0,15 км к северо-востоку от Селища 8 | примерно 54°27′03″N 36°32′28″E / 54.45087°N 36.54104°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 8 | Наволоки | 0,65 км к юго-западу от деревни и в 0,15 км к юго-востоку от Селища 5 и 0,1 км к юго-западу от Селища 7 | примерно 54°27′03″N 36°32′28″E / 54.45087°N 36.54104°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Стоянка | Огарково | 2 км к северо-востоку от деревни | примерно 54°26′26″N 36°47′40″E / 54.44059°N 36.79458°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Стоянка | Парашенки | 2 км к юго-западу от деревни | - | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Поселение | Парашенки | 1,4 км к юго-западу от деревни при устье безымянного ручья | - | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище | Парашенки | 1,1 км к юго-западу от деревни при устье безымянного ручья | - | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище | Перцево | - | примерно 54°30′14″N 36°22′30″E / 54.50384°N 36.37504°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище | Перцево | - | примерно 54°30′14″N 36°22′30″E / 54.50384°N 36.37504°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Поселение | Перцево | 0,7 км к северо-востоку от деревни, 0,5 км к юго-востоку от восточной окраины б.п.Ждамирово | примерно 54°30′28″N 36°22′33″E / 54.50767°N 36.37573°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Городище | Перцево | 2 км к юго-западу от деревни, 0,8 км к юго-востоку от д.Турынинские дворики | примерно 54°30′03″N 36°21′59″E / 54.50095°N 36.36637°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Курган | Плюсково | 0,25 км к юго-западу от деревни | примерно 54°19′32″N 36°49′12″E / 54.32548°N 36.81990°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 1 | Поздняково | восточная окраина, лев.берег р.Колосовка | примерно 54°20′10″N 36°45′52″E / 54.33624°N 36.76433°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 2 | Поздняково | 0,4 км к югу от деревни при устье безымянного ручья | примерно 54°20′10″N 36°45′52″E / 54.33624°N 36.76433°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище 3 | Поздняково | 0,35 км к западу от деревни, 1,5 км к юго-востоку от пос.Октябрьский | примерно 54°20′10″N 36°45′52″E / 54.33624°N 36.76433°E | - | - | ||
нет | Выявл.ОКН | - | Селище | Ракитное | - | - | - | - | ||
