Commons:Wiki Loves Monuments 2012 in Russia/Lists/Приморский район Архангельской области
Это список объектов культурного наследия (ОКН) Архангельской области. Доступная в интернете федеральная база явно не полна и содержит немало ошибок и анахронизмов, поэтому для целей конкурса федеральные данные потребовали вычитки и выверки с альтернативными источниками. По Архангельской области были использованы:
В дополнение к признанным в федеральной базе памятникам с известным кодом ОКН, в таблицу также включены объекты, перечисленные в районных перечнях вновь выявленных объектов и объектов, "обладающих признаками" культурного наследия, а также все церкви и часовни дореволюционной постройки, дворянские усадьбы, музеи - по данным независимых источников. Явные ошибки и анахронизмы федеральной базы исправлены по состоянию на конец 2011 года. При выявлении дублирующих записей основной считалась, как правило, более поздняя запись. Сведения о состоянии объекта приведены по наиболее свежим данным независимых источников. Названия церквей, часовен, монастырей приводятся по данным sobory.ru. Координаты с пометкой "точно" указывают непосредственно на объект, координаты с пометкой "примерно" указывают на населённый пункт, в котором расположен памятник. Таблица отсортирована по именам населённых пунктов. |
English: This is a list of cultural heritage monuments in Arkhangelsk Oblast. It will eventually be translated into English and transferred from here to its proper place in English Wikipedia.
|
Общее количество объектов в таблице: 106, из них памятников архитектуры 88, памятников археологии 18.
Памятники архитектуры
[edit]Уровень охраны: Ф - федеральный, М - местный, Н - неизвестен
Код ОКН | Уровень | Комплекс (ансамбль) | Охраняемый объект | Расположение | Координаты | Состояние | Фото | Категория | Внешние ссылки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2900000212 | М | - | Дом Точиловой М.Е. | Верхняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [1] | |||
2900000213 | М | - | Ледник Лыткина Б.П. | Верхняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [2] | |||
2900000214 | М | - | Амбар Шумиловой и крест памятный | Верхняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [3] | |||
2900000215 | М | - | Дом Таратина С.Н. и Бурых П.Г. | Верхняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [4] | |||
2900000216 | М | - | Дом Пономарева П.Ф. | Верхняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [5] | |||
2900000217 | Н | - | Амбар Кудимовой М.И. | Верхняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | ||||
2900000218 | Н | - | Амбар Уткиной Ф.Ф. | Верхняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | ||||
2900000219 | М | - | Ледник Седуновой И.Ф. | Верхняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [6] | |||
2900000439 | М | - | Рождественская церковь | Верхняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [7] | |||
2900000909 | М | - | Дом Попова А.И. | Верхняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [8] | |||
2900646000 | М | Усадьба Точиловой В.И. | Усадьба Точиловой В.И. | Верхняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | - | [9] | |||
2900646001 | М | Усадьба Точиловой В.И. | Дом жилой | Верхняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [10] | |||
Не обнаружен | М | Усадьба Точиловой В.И. | Амбар | Верхняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | На commons не загружать |
[11] | ||
2900000439 | М | - | Вознесенская церковь | Вознесение (Вознесенская с/а) | заброшена | [12], [13] | |||
2910087000 | Ф | Погост Ижма | Погост Ижма | Ижма | - | ||||
2910087001 | Ф | Погост Ижма | Дом причта | Ижма | неизвестно | ||||
2910087002, он же 2900462000 | Ф | Погост Ижма | Церковь Воскресения Христова | Ижма | неизвестно | ||||
2910087003 | Ф | Погост Ижма | Церковь Преображения Господня | Ижма | неизвестно | [14], [15] | |||
2900000451 | М | - | Трёхсвятская церковь | Кадь (Патракеевская с/а) | неизвестно | [16] | |||
2900000458 | М | - | Трёхсвятская церковь | Кегостров | неизвестно | ||||
2910088000 | Ф | Погост Конецдворье | Погост Конецдворье | Конецдворье | - | ||||
2910088000 | Ф | Погост Конецдворье | Колокольня | Конецдворье | неизвестно | ||||
2910088002 | Ф | Погост Конецдворье | Церковь Никольская | Конецдворье | неизвестно | ||||
2900000478 | М | - | Рождественская церковь | Куя (Патракеевская с/а) | неизвестно | [17] | |||
2900000910 | М | - | Жилой дом священника | Куя (Патракеевская с/а) | неизвестно | [18] | |||
2900000220 | М | - | Жилой дом Мойзеровой М.И. | Лопшеньга, Советская ул.,58 | неизвестно | [19] | |||
2900000911 | М | - | Жилой дом Поздеева А.И. | Лопшеньга, Советская ул.,53 | неизвестно | [20] | |||
2900000912 | Н | - | Жилой дом | Лопшеньга | неизвестно | ||||
2900000915 | Н | - | Никольская часовня | Луги | неизвестно | ||||
2900000876 | М | - | Лудская Богородице-Рождественская церковь | Луда (Пертоминская с/а) | заброшена | [21], [22] | |||
2910089000 | Ф | Погост Лявля | Погост Лявля | Лявля | - | ||||
2910089001 | Ф | Погост Лявля | Церковь Никольская (деревянная) (Успения Пресвятой Богородицы) | Лявля | неизвестно | [23], [24] | |||
2910089002 | Ф | Погост Лявля | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | Лявля | неизвестно | [25], [26] | |||
2900000189 | М | - | Церковь Антония Сийского | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [27] | |||
2900000206 | М | Хутор рыбацкий Това | Хутор рыбацкий Това | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | - | [28] | |||
2900641000 | М | Хутор рыбацкий Това | Часовня Николая Угодника Промыслового | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [29] | |||
Не обнаружен | М | Хутор рыбацкий Това | Дом жилой | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [30] | |||
Не обнаружен | М | Хутор рыбацкий Това | Временный дом | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [31] | |||
Не обнаружен | М | Хутор рыбацкий Това | Ледник | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [32] | |||
Не обнаружен | М | Хутор рыбацкий Това | Старая баня | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [33] | |||
Не обнаружен | М | Хутор рыбацкий Това | Новая баня | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [34] | |||
Не обнаружен | М | Хутор рыбацкий Това | Амбар | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [35] | |||
Не обнаружен | М | Хутор рыбацкий Това | Причал | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [36] | |||
2900000207 | М | Рыбацкий хутор (тоня) "Быстрица" | Рыбацкий хутор (тоня) "Быстрица". | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | - | [37] | |||
Не обнаружен | М | Рыбацкий хутор (тоня) "Быстрица" | Старая изба | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [38] | |||
Не обнаружен | М | Рыбацкий хутор (тоня) "Быстрица" | Новая изба | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [39] | |||
Не обнаружен | М | Рыбацкий хутор (тоня) "Быстрица" | Крест | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [40] | |||
2900000208 | М | Рыбацкий хутор (тоня) "Анфимово" | Рыбацкий хутор (тоня) "Анфимово" | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [41] | |||
2900000208 | М | Рыбацкий хутор (тоня) "Анфимово" | Изба | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [42] | |||
2900000208 | М | Рыбацкий хутор (тоня) "Анфимово" | Ледник | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [43] | |||
2900000208 | М | Рыбацкий хутор (тоня) "Анфимово" | Очаг | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [44] | |||
2900000208 | М | Рыбацкий хутор (тоня) "Анфимово" | Крест | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [45] | |||
2900000209 | М | - | Амбар Плакуева В.А. | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [46] | |||
2900000210 | М | - | Амбар Голубиной Е.А. | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [47] | |||
2900000211 | Н | - | Амбар магазейный | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | ||||
2900000907 | М | - | Амбар | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [48] | |||
2900000908 | М | - | Амбар у моста | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [49] | |||
2900642000 | М | Хутор (тоня) "Колотиха" | Хутор (тоня) "Колотиха" | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | - | [50] | |||
2900642001 | М | Хутор (тоня) "Колотиха" | Изба старая | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [51] | |||
2900642002 | М | Хутор (тоня) "Колотиха" | Изба новая | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [52] | |||
Не обнаружен | М | Хутор (тоня) "Колотиха" | Крест | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [53] | |||
2900643000 | М | Хутор (тоня) "Конь-камень" | Хутор (тоня) "Конь-камень" | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | - | [54] | |||
2900643001 | М | Хутор (тоня) "Конь-камень" | Старая изба | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [55] | |||
Не обнаружен | М | Хутор (тоня) "Конь-камень" | Новая изба | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [56] | |||
Не обнаружен | М | Хутор (тоня) "Конь-камень" | Ледник | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [57] | |||
2900644000 | М | Хутор (тоня) "Ручеек" | Хутор (тоня) "Ручеек" | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | - | [58] | |||
2900644001 | М | Хутор (тоня) "Ручеек" | Старая изба | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [59] | |||
Не обнаружен | М | Хутор (тоня) "Ручеек" | Новая изба | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [60] | |||
Не обнаружен | М | Хутор (тоня) "Ручеек" | Крест | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [61] | |||
2900645000 | М | Усадьба Стрелковой К.И. | Усадьба Стрелковой К.И. | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | - | [62] | |||
2900645001 | М | Усадьба Стрелковой К.И. | Дом жилой | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [63] | |||
2900645002 | Н | Усадьба Стрелковой К.И. | Баня | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | ||||
Не обнаружен | М | Усадьба Стрелковой К.И. | Амбар | Нижняя Золотица (Зимне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [64] | |||
2900000877 | М | - | Введенская церковь | Новинская | неизвестно | ||||
2910102000 | Ф | Погост Мудьюжский | Погост Мудьюжский | Патракеевка (село Верховье) | - | ||||
2910102001 | Ф | Погост Мудьюжский | Церковь Никольская (деревянная) | Патракеевка (село Верховье) | неизвестно | ||||
2910102002 | Ф | Погост Мудьюжский | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | Патракеевка (село Верховье) | неизвестно | ||||
2900647000 | М | Монастырь Пертоминский | Монастырь Пертоминский | Пертоминск | - | [65] | |||
2900647001 | М | Монастырь Пертоминский | Братский корпус | Пертоминск, Ленина ул., 1 | неизвестно | [66] | |||
2900647002 | М | Монастырь Пертоминский | Братский корпус | Пертоминск, Ленина ул., 3 | неизвестно | [67] | |||
2900647003 | М | Монастырь Пертоминский | Башня ограды северная | Пертоминск, Ленина ул., 10 | неизвестно | [68] | |||
2900647004 | М | Монастырь Пертоминский | Башня ограды восточная | Пертоминск, Ленина ул., 6 | неизвестно | [69] | |||
2900647005 | М | Монастырь Пертоминский | Башня ограды западная | Пертоминск, Беломорская ул., 5 | неизвестно | [70] | |||
Не обнаружен | М | Монастырь Пертоминский | Башня с хозкорпусом | Пертоминск, Беломорская ул., 1 | неизвестно | [71] | |||
2900000878 | М | - | Церковь Зосимы и Савватия | Пушлахта (Летне-Золотицкая с/а) | неизвестно | [72] | |||
2910085000 | Ф | Погост Заостровский | Погост Заостровский | Рикасово (село Заостровье) | - | [73] | |||
2910085001 | Ф | Погост Заостровский | Ограда | Рикасово (село Заостровье) | неизвестно | ||||
2910085002 | Ф | Погост Заостровский | Церковь Михаила Архангела (Сретения) | Рикасово (село Заостровье) | неизвестно | [74], [75] | |||
2910085003 | Ф | Погост Заостровский | Церковь Сретения Господня (деревянная) | Рикасово (село Заостровье) | неизвестно | [76], [77] | |||
2900463000 | М | - | Успенская церковь | Хорьково | неизвестно | ||||
2900000879 | М | - | Церковь Петра и Павла | Чубалонаволок | неизвестно | ||||
2900000913 | М | - | Жилой дом Гуляевой Ф.С. | Яреньга (Лопшеньгская с/а) | неизвестно | [78] | |||
2900000914 | М | - | Жилой дом Попова | Яреньга (Лопшеньгская с/а) ,73 | неизвестно | [79] |
Памятники археологии
[edit]Уровень охраны: Ф - федеральный, М - местный, Н - неизвестен
Код ОКН | Уровень | Комплекс (ансамбль) | Охраняемый объект | Расположение | Координаты | Состояние | Фото | Категория | Внешние ссылки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2910081000 | Ф | - | Стоянка Галдарея-I | Р. Галдарея, левый берег, 7-й ряд дюн | неизвестно | ||||
2910082000 | Ф | - | Стоянка Галдарея-II | Р. Галдарея, левый берег, 5 - 6-й ряд дюн | неизвестно | ||||
2910083000 | Ф | - | Стоянка Галдарея-III | Р. Галдарея, левый берег, 3-й ряд дюн | неизвестно | ||||
2910084000 | Ф | - | Стоянка Галдарея-IV | Р. Галдарея, правый берег, 3-й ряд дюн | неизвестно | ||||
2900124000 | М | - | Городище Зимняя Золотица | 5 км от реки Зимняя Золотица | неизвестно | ||||
2910086000 | Ф | - | Стоянки дюнные "Нижняя Золотица", "Зимняя Золотица", "Сопки" | Р. Золотица, устье | неизвестно | ||||
2900123000 | М | - | Стоянка Верхняя Лопшеньга | Лопшеньга, берег реки Голодаихи | неизвестно | ||||
2900128000 | М | - | Стоянка Лопшеньга | Левый берег реки Лопшеньги | неизвестно | ||||
2900129000 | М | - | Стоянка Люленька | На обоих берегах реки Люленьки | неизвестно | ||||
2900130000 | М | - | Стоянка Малый Серт | На берегу реки Малый Серт | неизвестно | ||||
2900131000 | М | - | Стоянка Могилка | Между тонями Могилки и Катеринихи | неизвестно | ||||
2900132000 | М | - | Стоянка Осиповка | Близ реки Осиповки | неизвестно | ||||
2900133000 | М | - | Дюнная стоянка Подборье | Берег Подгорского потока р. Северной Двины | неизвестно | ||||
2900134000 | М | - | Стоянка Сараиха | Река Сарайский Ручей | неизвестно | ||||
2900135000 | М | - | Стоянка Лявля | Правый берег Северной Двины | неизвестно | ||||
2900136000 | М | - | Стоянка Това | Правый берег реки Това | неизвестно | ||||
2900137000 | М | - | Дюнная стоянка Товица | Правый берег реки Товица | неизвестно | ||||
2900138000 | М | - | Стоянка Усть-Яренга | Близ реки Усть-Яренга | неизвестно |