Category talk:School buildings in Hamburg-Eimsbüttel
Jump to navigation
Jump to search
School Buildings
[edit]Standorte von staatlichen Schulen in Eimsbüttel laut Schulinfosystem (Stand 2020): 7 x G, 3 x Gym, 2 x BS; dazu laut Bildungsatlas (Stand 2017/18) noch folgende Privatschulen: 2 x G, 1 x STL; macht in Summe 9 x G, 1 x STL, 3 x Gym, 2 x BS.
# | ID | Adresse | Commons | Typ | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Eimsb-1 | 34 | Bundesstraße 94 | Schule Bundesstraße 94, ehem. Astrid-Lindgren-Schule, Standort der Schule An der Isebek | G | 5301 |
Eimsb-2 | 38 | Kielortallee 18 | Schule Kielortallee | G | 5308 |
Eimsb-3 | 39 | Schlankreye 1 | Schule Schlankreye, Berufliche Schule für Wirtschaft Hamburg-Eimsbüttel | BS | BS 26 |
Eimsb-4 | 47 | Bundesstraße 78 | Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium | Gym | 5863 |
Eimsb-5 | 51 | Bismarckstraße 83 | Schule An der Isebek, Ziegenschule | G | 5301 |
Eimsb-6 | 52 | Schwenckestraße 91 | Schule Schwenckestraße 91-93, Wolfgang-Borchert-Schule, ehem. Standort der BS28 City Nord | G | nnn |
Eimsb-7 | 53 | Kaiser-Friedrich-Ufer 6 | Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer | Gym | 5846 |
Eimsb-8 | 54 | Bogenstraße 59 | Schule Bogenstraße 59, Oberstufenhaus des Kaifu-Gymnasiums und des HLG | Gym | n/a |
Eimsb-9 | 55 | Telemannstraße 10 | Schule Telemannstraße, temporärer Standort der Wolfgang-Borchert-Schule | G | nnn |
Eimsb-10 | 60 | Eduardstraße 28 | Schule Eduardstraße, Grundschule Eduardstraße | G | 5305 |
Eimsb-11 | 61 | Rellinger Straße 13 | Schule Rellinger Straße | G | 5312 |
Eimsb-12 | 63 | Am Weiher 29 | Katholische Schule Am Weiher | G | 3207 |
Eimsb-13 | 65 | Tornquiststraße 60 | Schule Tornquiststraße, Grundschule Tornquiststraße | G | 5315 |
Eimsb-14 | 67 | Weidenstieg 29 | Schule Weidenstieg, ehem. Realschule, Nutzung durch LI | n/a | n/a |
Eimsb-15 | 69 | Lutterothstraße 78 | Schule Lutterothstraße 78-80, Berufliche Schule für Wirtschaft Hamburg-Eimsbüttel | BS | BS 26 |
Eimsb-16 | 576 | Hohe Weide 16 | Lehrerinnenseminar Hohe Weide, Nutzung durch LI | n/a | n/a |
Eimsb-17 | 586 | Lutterothstraße 34 | Schule Lutterothstraße 34-36, Grundschule Lutterothstraße | G | 5310 |
Eimsb-18 | 620 | Schwenckestraße 98 | Schwenckestraße 98-100, zum Wohngebäude umgebaut | n/a | n/a |
Eimsb-19 | 646 | Moorkamp 3 | Schule Moorkamp, Nutzung durch LI | n/a | n/a |
Eimsb-20 | n/a | Heinrichstraße 14 | Christian-Morgenstern-Schule, private Waldorfschule | STL | 7909 |
Eimsb-21 | n/a | Schäferkampsallee 27 | Montessori-Schule Schäferkampsallee, Monaddrei-Schule | G | 7916 |
Eimsb-22 | n/a | Gustav-Falke-Straße 21 | Schule Gustav-Falke-Straße, Standort des EWG | Gym | 5863 |
Die folgenden Schulgebäude in Eimsbüttel sind abgängig:
- Tornquiststraße 19 (ID-767, Volksschule Tornquiststraße)
- Bismarckstraße 106 (ID-790, Bismarckschule)
- Osterstraße 68 (ID-795, Volksschule Eimsbüttel)
- Osterstraße (ID-814, Dorfschule Eimsbüttel)
- Weidenstieg 27 (ID-909, Kindertagesheim, Warteschule Eimsbüttel, heutige Fläche Kaifu-Schwimmbad?)
- Methfesselstraße 53 (ID-915, Volksschule Methfesselstraße)
- Eppendorfer Weg 53 (ID-916, Volksschule am Eppendorfer Weg)
Die Schule in der Altonaer Straße 38 (ID-165) ist heute dem Stadtteil Sternschanze zugeordnet. --Minderbinder, 4 November 2020