Category:Group photographs of association football teams in Chile
Jump to navigation
Jump to search
Subcategories
This category has the following 82 subcategories, out of 82 total.
*
A
- Teams of Audax Italiano (86 F)
B
C
- Teams of Coquimbo Unido (2 F)
D
E
F
G
I
- Teams of Deportes Iberia (14 F)
J
L
M
O
P
S
T
U
- Teams of Unión Española (93 F)
V
Ñ
Media in category "Group photographs of association football teams in Chile"
The following 200 files are in this category, out of 360 total.
(previous page) (next page)-
Magallanes y 18 de Septiembre de Talca, Sucesos, 1910-08-25 (416).jpg 791 × 357; 199 KB
-
18 de Septiembre de Talca, Zig-Zag, 1912-11-09 (403).jpg 704 × 379; 149 KB
-
Liga Aconcagua, Los Sports, 1924-07-25 (72).jpg 520 × 200; 76 KB
-
Liga Aconcagua, Los Sports, 1927-08-05 (230).jpg 387 × 244; 62 KB
-
Aconcagua Unido, Los Sports, 1924-07-04 (69).jpg 360 × 235; 59 KB
-
Almirante Simpson de Santiago, Los Sports, 1924-02-15 (49).jpg 378 × 189; 45 KB
-
América de Ovalle, Los Sports, 1928-03-02 (260).jpg 1,282 × 886; 512 KB
-
Andarivel de El Monte, Los Sports, 1924-11-21 (89).jpg 389 × 259; 79 KB
-
Anglo Chilian, Zig-Zag, 1914-04-25 (479).jpg 477 × 307; 69 KB
-
Anglo Chilian, Sucesos, 1915-04-29 (657).jpg 364 × 258; 85 KB
-
Equipo de Antofagasta, Sucesos, 1913-09-18 (576).jpg 762 × 411; 159 KB
-
Equipo de Antofagasta, Sucesos, 1916-10-12 (733).jpg 463 × 244; 59 KB
-
Equipo de Antofagasta, Los Sports, 1925-07-31 (125).jpg 316 × 182; 35 KB
-
Equipo de Antofagasta, Los Sports, 1927-03-18 (210).jpg 393 × 238; 60 KB
-
Selección de Antofagasta, Estadio, 1946-08-24 (171).jpg 939 × 461; 273 KB
-
Arco Iris, Zig-Zag, 1914-08-15 (495).jpg 765 × 550; 225 KB
-
Arco Iris, Zig-Zag, 1915-03-08 (533).jpg 780 × 569; 247 KB
-
Arco Iris, Sucesos, 1917-05-17 (764).jpg 397 × 226; 53 KB
-
Arco Iris de Valparaíso, Sucesos, 1916-04-20 (708).jpg 389 × 259; 66 KB
-
Artillero de Costa de Talcahuano, Los Sports, 1923-07-27 (20).jpg 389 × 240; 64 KB
-
Artillero de Costa de Talcahuano, Los Sports, 1923-08-31 (25).jpg 395 × 219; 64 KB
-
Artillero de Costa de Valparaíso, Los Sports, 1923-05-04 (8).jpg 380 × 223; 62 KB
-
Artillero de Costa de Valparaíso, Los Sports, 1924-04-18 (58).jpg 390 × 191; 55 KB
-
Artillero de Costa de Valparaíso, Los Sports, 1924-07-04 (69).jpg 372 × 166; 52 KB
-
Artillero de Costa de Valparaíso, Los Sports, 1924-07-18 (71).jpg 379 × 168; 49 KB
-
Arturo Prat de Linares, Los Sports, 1923-06-15 (14).jpg 420 × 256; 88 KB
-
Arturo Prat de Linares, Los Sports, 1924-01-11 (44).jpg 391 × 248; 62 KB
-
Equipo de la Asociación Arturo Prat, Zig-Zag, 1907-08-25 (131).jpg 404 × 270; 42 KB
-
Quinteto Ramsay, Los Sports, 1928-08-10 (283).jpg 452 × 306; 75 KB
-
Barcelona de Santiago, Los Sports, 1924-05-02 (60).jpg 335 × 205; 43 KB
-
Barcelona de Santiago, Los Sports, 1924-07-04 (69).jpg 318 × 202; 52 KB
-
Barcelona de Santiago, Los Sports, 1924-12-19 (93).jpg 337 × 175; 56 KB
-
Benjamín Dávila, Zig-Zag, 1915-04-25 (531).jpg 778 × 568; 157 KB
-
Benjamín Dávila, Zig-Zag, 1915-06-26 (540).jpg 785 × 550; 207 KB
-
Benjamín Dávila de Santiago, Los Sports, 1925-03-27 (107).jpg 382 × 222; 59 KB
-
Bernardo O'Higgins, Estadio, 1944-12-15 (85).jpg 597 × 400; 133 KB
-
Bernardo O'Higgins, Estadio, 1945-03-23 (97).jpg 693 × 418; 190 KB
-
Bernardo O'Higgins, Estadio, 1945-04-06 (99).jpg 1,375 × 945; 797 KB
-
Britania, Zig-Zag, 1913-07-05 (437).jpg 346 × 200; 42 KB
-
Britania de Antofagasta, Los Sports, 1923-08-10 (22).jpg 470 × 281; 89 KB
-
Britania de Santiago, Los Sports, 1925-04-03 (108).jpg 310 × 146; 34 KB
-
Liga Calera, Los Sports, 1929-11-08 (348).jpg 531 × 317; 96 KB
-
Liga Calera, Los Sports, 1930-03-28 (368).jpg 613 × 285; 101 KB
-
Calera Artificio, Los Sports, 1930-01-03 (356).jpg 796 × 494; 179 KB
-
Calera Artificio, Los Sports, 1930-04-25 (372).jpg 388 × 247; 63 KB
-
Calera Artificio, Los Sports, 1930-07-11 (383).jpg 387 × 260; 70 KB
-
Caupolicán, Sucesos, 1912-02-08 (492) 01.jpg 824 × 362; 174 KB
-
Caupolicán, Sucesos, 1912-02-08 (492) 02.jpg 844 × 470; 219 KB
-
Caupolicán de Concepción, Estadio, 1951-07-14 (426).jpg 586 × 319; 109 KB
-
Cemento Melón de La Calera, Los Sports, 1923-12-07 (39).jpg 376 × 232; 43 KB
-
Cemento Melón de La Calera, Los Sports, 1924-04-18 (58).jpg 395 × 188; 56 KB
-
Cemento Melón, Los Sports, 1928-04-13 (266).jpg 255 × 196; 27 KB
-
Cemento Melón, Los Sports, 1930-01-03 (356).jpg 787 × 510; 211 KB
-
Cemento Melón, Los Sports, 1930-07-11 (383).jpg 322 × 240; 54 KB
-
Cemento Melón de La Calera, Los Sports, 1925-06-26 (120).jpg 327 × 192; 40 KB
-
Cemento Melón de La Calera, Los Sports, 1926-05-28 (168).jpg 387 × 193; 49 KB
-
Chacabuco, Sucesos, 1915-04-15 (655).jpg 387 × 284; 93 KB
-
Selección de Chañaral, Los Sports, 1930-05-02 (373) 01.jpg 1,129 × 693; 405 KB
-
Selección de Chañaral, Los Sports, 1930-05-02 (373) 02.jpg 757 × 468; 203 KB
-
Selección de Chañaral, Los Sports, 1930-05-09 (374) 01.jpg 379 × 219; 58 KB
-
Selección de Chañaral, Los Sports, 1930-05-09 (374) 02.jpg 499 × 302; 87 KB
-
Chile en los Panamericanos 1951, Estadio, 1951-03-03 (407).jpg 938 × 496; 285 KB
-
Chile en los Panamericanos 1951, Estadio, 1951-03-24 (410).jpg 1,330 × 945; 657 KB
-
Chile B, Estadio, 1961-02-16 (925).jpg 1,762 × 1,248; 1.22 MB
-
Chile Juvenil, Estadio, 1949-03-19 (305).jpg 1,354 × 945; 728 KB
-
Chile sub-20, Estadio, 1954-04-17 (570).jpg 958 × 523; 342 KB
-
Selección de Chile juvenil, Estadio, 1958-04-04 (775).jpg 1,299 × 945; 684 KB
-
Chile Wanderers, Sucesos, 1915-04-15 (655).jpg 348 × 231; 70 KB
-
Chile-Argentina, Sucesos, 1912-08-15 (519).jpg 777 × 493; 237 KB
-
Chile Argentina, Zig-Zag, 1915-07-10 (542).jpg 378 × 221; 57 KB
-
Chile-Argentina, Zig-Zag, 1915-05-15 (534).jpg 785 × 526; 213 KB
-
Chile-Argentina, Zig-Zag, 1915-07-03 (541).jpg 381 × 255; 49 KB
-
Chile-Argentina de Valparaíso, Los Sports, 1925-03-20 (106).jpg 309 × 216; 48 KB
-
Liga Chuquicamata, Los Sports, 1926-05-28 (168).jpg 517 × 290; 86 KB
-
Liga Chuquicamata, Los Sports, 1926-10-15 (188).jpg 463 × 299; 83 KB
-
Selección de Chuquicamata, Estadio, 1962-01-11 (972).jpg 1,289 × 945; 678 KB
-
Combinado chileno, Los Sports, 1929-11-15 (349).jpg 559 × 349; 99 KB
-
Combinado chileno, Los Sports, 1929-12-13 (353).jpg 496 × 277; 76 KB
-
Combinado de Aconcagua, Los Sports, 1929-11-29 (351).jpg 394 × 210; 57 KB
-
Combinado de Aconcagua, Los Sports, 1930-03-28 (368).jpg 403 × 207; 51 KB
-
Combinado Audax Italiano-Unión Española, Crack, 1938-02-25 (20).jpg 1,920 × 930; 1.06 MB
-
Combinado Colo-Colo Green Cross, Los Sports, 1928-05-25 (272).jpg 344 × 232; 41 KB
-
Combinado Quillota-La Calera, Los Sports, 1929-11-08 (348).jpg 396 × 206; 44 KB
-
Combinado Santiago National-Escuela Normal, Los Sports, 1927-11-18 (245).jpg 1,282 × 886; 658 KB
-
Comercio de Talca, Los Sports, 1923-06-29 (16).jpg 455 × 264; 83 KB
-
Comercio de Talca, Los Sports, 1923-12-14 (40).jpg 373 × 235; 57 KB
-
Comercio de Talca, Los Sports, 1925-08-21 (128).jpg 383 × 241; 54 KB
-
Compañía de Gas de Santiago, Los Sports, 1924-03-14 (53).jpg 516 × 357; 122 KB
-
Concentrados, Los Sports, 1926-10-01 (186).jpg 496 × 264; 83 KB
-
Concepción United, Sucesos, 1912-07-04 (513).jpg 748 × 381; 175 KB
-
Concepción United, Zig-Zag, 1912-07-06 (385).jpg 404 × 312; 65 KB
-
Liga Copiapó, Los Sports, 1924-08-15 (75).jpg 397 × 292; 91 KB
-
Coquimbo de Chuquicamata, Los Sports, 1925-10-23 (137).jpg 380 × 220; 52 KB
-
Corre Vuela de Chuquicamata, Los Sports, 1930-05-16 (375).jpg 1,135 × 691; 433 KB
-
Corre-Vuela de Chuquicamata, Los Sports, 1926-05-07 (165).jpg 496 × 284; 77 KB
-
Deportivo Alemán, Los Sports, 1927-06-24 (224).jpg 1,266 × 886; 560 KB
-
Deportivo Alemán, Los Sports, 1928-12-14 (301).jpg 1,046 × 662; 394 KB
-
Deportivo Español de Rancagua, Los Sports, 1927-08-26 (233).jpg 1,139 × 701; 460 KB
-
Deportivo Español de Linares, Los Sports, 1925-09-11 (131).jpg 366 × 234; 53 KB
-
Depñuñoa.jpg 269 × 196; 13 KB
-
Deportivo Quilpué, Los Sports, 1928-03-23 (263).jpg 483 × 249; 79 KB
-
Electro Metalúrgico, Los Sports, 1923-03-23 (2).jpg 399 × 264; 75 KB
-
English de Concepción, Zig-Zag, 1909-09-25 (240).jpg 296 × 214; 30 KB
-
Equipo A, Los Sports, 1930-06-20 (378).jpg 825 × 465; 224 KB
-
Equipo B, Los Sports, 1930-06-20 (378).jpg 818 × 422; 163 KB
-
Escuela de Artes, Los Sports, 1924-07-04 (69).jpg 386 × 239; 67 KB
-
Escuela de Artes, Los Sports, 1925-07-24 (124).jpg 331 × 195; 41 KB
-
Escuela de Artes, Los Sports, 1925-11-06 (138).jpg 386 × 235; 48 KB
-
Escuela de Artes, Los Sports, 1926-09-10 (183).jpg 380 × 221; 57 KB
-
Escuela de Artes, Los Sports, 1927-07-01 (225).jpg 400 × 201; 54 KB
-
Escuela de Medicina, Sucesos, 1915-08-26 (674).jpg 372 × 300; 82 KB
-
Escuela de Medicina, Zig-Zag, 1915-08-21 (548).jpg 351 × 236; 51 KB
-
Escuela de Medicina, Zig-Zag, 1915-09-04 (550).jpg 336 × 223; 43 KB
-
Escuela de Medicina, Los Sports, 1927-09-02 (234).jpg 1,111 × 699; 450 KB
-
Escuela de Medicina, Los Sports, 1928-10-05 (291).jpg 380 × 257; 60 KB
-
Escuela de Dentística, Zig-Zag, 1915-08-21 (548).jpg 348 × 241; 53 KB
-
Escuela Dental, Los Sports, 1924-11-07 (87).jpg 330 × 217; 61 KB
-
Escuela de Dentística, Los Sports, 1929-07-19 (332).jpg 418 × 262; 66 KB
-
Escuela Naval, Los Sports, 1923-07-06 (17).jpg 387 × 247; 73 KB
-
Escuela Normal, Zig-Zag, 1915-11-27 (562).jpg 369 × 263; 55 KB
-
Escuela Normal, Los Sports, 1924-12-12 (92).jpg 340 × 217; 60 KB
-
Escuela Normal, Los Sports, 1925-07-24 (124).jpg 375 × 206; 50 KB
-
Escuela Normal de Copiapó, Los Sports, 1927-01-14 (201).jpg 522 × 259; 91 KB
-
España, Sucesos, 1912-04-25 (503).jpg 365 × 250; 58 KB
-
Español de Linares, Los Sports, 1924-11-28 (90).jpg 275 × 350; 60 KB
-
Estrella del Mar, Zig-Zag, 1915-08-21 (548).jpg 397 × 236; 60 KB
-
Excelsior, Zig-Zag, 1907-06-23 (122).jpg 584 × 347; 40 KB
-
Equipo de la Federación, Don Severo, 1934-04-07 (52).jpg 1,067 × 461; 391 KB
-
Federación Universitaria, Los Sports, 1923-11-16 (36).jpg 325 × 208; 42 KB
-
Fundición Libertad, Los Sports, 1924-07-11 (70).jpg 332 × 210; 64 KB
-
Fundición Libertad de Santiago, Los Sports, 1925-04-10 (109).jpg 360 × 238; 56 KB
-
Camiseta alternativa.JPG 4,608 × 3,072; 5.46 MB
-
Camiseta oficial gasparin f.c.JPG 3,018 × 2,156; 1.7 MB
-
General Borgoño en 1922, Los Sports, 1923-04-06 (4).jpg 525 × 299; 107 KB
-
General Borgoño, Los Sports, 1923-08-24 (24).jpg 388 × 226; 70 KB
-
Borgoño, Los Sports, 1924-09-05 (78).jpg 313 × 213; 51 KB
-
Santiago y Borgoño, Los Sports, 1925-08-14 (127).jpg 466 × 248; 78 KB
-
Borgoño, As, 1935-06-21 (5).jpg 613 × 405; 138 KB
-
General Lagos de Valdivia, Los Sports, 1930-05-23 (376).jpg 386 × 239; 47 KB
-
Gente de Mar de Talcahuano, Los Sports, 1928-09-28 (290).jpg 380 × 186; 40 KB
-
Germinar de Santiago, Los Sports, 1926-06-18 (171).jpg 509 × 285; 90 KB
-
Administración del Puerto, Estadio, 1942-06-19 (20).jpg 1,378 × 951; 694 KB
-
Gold Cross de Talcahuano en 1923, Los Sports, 1924-02-15 (49).jpg 625 × 399; 142 KB
-
Gold Cross de Talcahuano, Los Sports, 1923-07-27 (20).jpg 389 × 241; 71 KB
-
Gold Cross de Talcahuano, Los Sports, 1923-08-31 (25).jpg 381 × 216; 64 KB
-
Gold Cross de Talcahuano, Los Sports, 1923-09-07 (26).jpg 335 × 217; 62 KB
-
Guacolda de Santiago, Los Sports, 1923-06-29 (16).jpg 455 × 263; 81 KB
-
Guacolda de Santiago, Los Sports, 1924-06-06 (65).jpg 388 × 215; 53 KB
-
Guacolda de Santiago, Los Sports, 1927-07-15 (227).jpg 1,282 × 886; 650 KB
-
Gustavo Zamudio V (2).jpg 365 × 299; 83 KB
-
I Zona, Los Sports, 1928-10-12 (292).jpg 314 × 198; 44 KB
-
II Zona, Los Sports, 1927-09-02 (234).jpg 533 × 330; 93 KB
-
II Zona, Los Sports, 1927-09-09 (235).jpg 375 × 220; 58 KB
-
Independiente de Santiago, Los Sports, 1930-01-17 (358).jpg 529 × 265; 86 KB
-
Instituto Nacional, Zig-Zag, 1915-03-08 (533).jpg 727 × 542; 223 KB
-
Instituto Nacional, Zig-Zag, 1915-06-12 (538).jpg 772 × 603; 170 KB
-
Intermedia Sur, Los Sports, 1926-08-20 (180).jpg 448 × 226; 69 KB
-
Intimidad, Sucesos, 1915-08-12 (672).jpg 521 × 327; 125 KB
-
Intimidad, Zig-Zag, 1915-08-14 (547).jpg 377 × 303; 64 KB
-
IV Zona, Los Sports, 1927-09-09 (235).jpg 513 × 331; 107 KB
-
IV Zona, Los Sports, 1927-09-16 (236).jpg 1,087 × 733; 391 KB
-
IV Zona, Los Sports, 1927-12-09 (248).jpg 389 × 215; 58 KB
-
Junior y Thunder, Sucesos, 1903-07-25 (48).jpg 727 × 443; 184 KB
-
Liga La Calera, Los Sports, 1925-08-28 (129).jpg 309 × 186; 39 KB
-
Liga Calera, Los Sports, 1926-08-13 (179).jpg 265 × 138; 20 KB
-
Selección de La Calera, Don Severo, 1933-04-20 (2).jpg 728 × 316; 177 KB
-
La Cruz de Santiago, Los Sports, 1928-11-23 (298).jpg 1,131 × 667; 461 KB
-
Liga La Serena, Los Sports, 1924-08-01 (73).jpg 288 × 147; 40 KB
-
Liga La Serena, Los Sports, 1923-11-23 (37).jpg 379 × 209; 55 KB
-
Liga La Serena, Los Sports, 1924-08-08 (74).jpg 364 × 202; 65 KB
-
Selección de La Serena, Estadio, 1949-12-17 (344).jpg 1,295 × 945; 652 KB
-
Selección de La Serena, Estadio, 1951-12-22 (449).jpg 1,321 × 945; 614 KB
-
Selección de La Serena, Estadio, 1954-02-13 (561).jpg 888 × 483; 277 KB
-
Selección de La Serena, Estadio, 1954-02-20 (562).jpg 1,724 × 1,248; 1.03 MB
-
Lautaro Atlético, Los Sports, 1929-09-27 (342).jpg 588 × 368; 116 KB
-
Liceo de Concepción, Los Sports, 1923-11-02 (34).jpg 315 × 213; 56 KB
-
Liceo de Concepción, Los Sports, 1925-04-03 (108).jpg 1,015 × 577; 305 KB
-
Liceo de San Felipe, Los Sports, 1927-01-14 (201).jpg 498 × 243; 71 KB
-
Liceo de Temuco, Los Sports, 1926-07-09 (174).jpg 1,085 × 679; 379 KB
-
Liceo de Temuco, Los Sports, 1923-10-26 (33).jpg 349 × 194; 53 KB
-
Liceo de Temuco, Los Sports, 1925-10-16 (136).jpg 392 × 216; 52 KB
-
Liga Curanilahue, Los Sports, 1927-10-21 (241).jpg 1,073 × 647; 371 KB
-
Equipo de la Liga Nacional, Los Sports, 1923-07-27 (20).jpg 348 × 221; 62 KB
-
Seleccionado de la Liga Nacional, Los Sports, 1923-07-06 (17).jpg 449 × 261; 92 KB
-
Liga Tarapacá, Los Sports, 1925-09-25 (133) 01.jpg 636 × 344; 140 KB
-
Liga Tarapacá, Los Sports, 1925-09-25 (133) 02.jpg 378 × 200; 54 KB
-
Liga Tarapacá, Los Sports, 1925-10-02 (134).jpg 352 × 198; 47 KB
-
Liga Limache, Los Sports, 1928-07-06 (278).jpg 400 × 230; 66 KB