File:2022 CWB 艾利 forecast map (zh-TW).png
From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation
Jump to search
Size of this preview: 800 × 586 pixels. Other resolutions: 320 × 234 pixels | 640 × 469 pixels | 956 × 700 pixels.
Original file (956 × 700 pixels, file size: 115 KB, MIME type: image/png)
File information
Structured data
Captions
Summary
[edit]Description2022 CWB 艾利 forecast map (zh-TW).png | |
Date | |
Source | https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202207041800_AERE_zhtw.png |
Author | Central Weather Administration |
Other versions | English: |
Licensing
[edit]The copyright holder of this file, Central Weather Administration, allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed. Redistribution, derivative work, commercial use, and all other use is permitted. | |
Attribution:
Attribution |
This file is licensed under the Government Website Open Information Announcement.
Information on Related Items:
|
||
|
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 20:06, 4 July 2022 | 956 × 700 (115 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風艾利: 5日2時的中心位置在北緯 32.6 度,東經 129.4 度,以每小時19公里速度,向東北東進行。中心氣壓998百帕,近中心最大風速每秒18公尺,瞬間最大陣風每秒 25 公尺,七級風暴風半徑 100 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202207041800_AERE_zhtw.png (2022-07-04 18:00 UTC) | |
13:32, 4 July 2022 | 956 × 700 (120 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風艾利: 4日20時的中心位置在北緯 31.7 度,東經 128.5 度,以每小時18公里速度,向北北東進行。中心氣壓995百帕,近中心最大風速每秒20公尺,瞬間最大陣風每秒 28 公尺,七級風暴風半徑 100 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202207041200_AERE_zhtw.png (2022-07-04 12:00 UTC) | ||
07:34, 4 July 2022 | 956 × 700 (125 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風艾利: 4日14時的中心位置在北緯 30.9 度,東經 127.9 度,以每小時13公里速度,向北北東進行。中心氣壓995百帕,近中心最大風速每秒20公尺,瞬間最大陣風每秒 28 公尺,七級風暴風半徑 100 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202207040600_AERE_zhtw.png (2022-07-04 06:00 UTC) | ||
02:06, 4 July 2022 | 956 × 700 (127 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風艾利: 4日8時的中心位置在北緯 30.1 度,東經 127.2 度,以每小時16公里速度,向北北東進行。中心氣壓995百帕,近中心最大風速每秒20公尺,瞬間最大陣風每秒 28 公尺,七級風暴風半徑 100 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202207040000_AERE_zhtw.png (2022-07-04 00:00 UTC) | ||
20:07, 3 July 2022 | 956 × 700 (142 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風艾利: 4日2時的中心位置在北緯 29.1 度,東經 126.7 度,以每小時17公里速度,向北北東進行。中心氣壓998百帕,近中心最大風速每秒18公尺,瞬間最大陣風每秒 25 公尺,七級風暴風半徑 100 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202207031800_AERE_zhtw.png (2022-07-03 18:00 UTC) | ||
13:35, 3 July 2022 | 956 × 700 (142 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風艾利: 3日20時的中心位置在北緯 28.5 度,東經 126.5 度,以每小時15公里速度,向北北東進行。中心氣壓998百帕,近中心最大風速每秒18公尺,瞬間最大陣風每秒 25 公尺,七級風暴風半徑 100 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202207031200_AERE_zhtw.png (2022-07-03 12:00 UTC) | ||
07:26, 3 July 2022 | 956 × 700 (139 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風艾利: 3日14時的中心位置在北緯 28.1 度,東經 126.8 度,以每小時10公里速度,向北北西進行。中心氣壓998百帕,近中心最大風速每秒18公尺,瞬間最大陣風每秒 25 公尺,七級風暴風半徑 100 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202207030600_AERE_zhtw.png (2022-07-03 06:00 UTC) | ||
01:31, 3 July 2022 | 956 × 700 (148 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風艾利: 3日8時的中心位置在北緯 27.7 度,東經 127.2 度,以每小時10公里速度,向北北西進行。中心氣壓998百帕,近中心最大風速每秒18公尺,瞬間最大陣風每秒 25 公尺,七級風暴風半徑 100 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202207030000_AERE_zhtw.png (2022-07-03 00:00 UTC) | ||
21:09, 2 July 2022 | 956 × 700 (150 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風艾利: 3日2時的中心位置在北緯 27.3 度,東經 127.5 度,以每小時11公里速度,向西北進行。中心氣壓995百帕,近中心最大風速每秒20公尺,瞬間最大陣風每秒 28 公尺,七級風暴風半徑 100 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202207021800_AERE_zhtw.png (2022-07-02 18:00 UTC) | ||
14:39, 2 July 2022 | 956 × 700 (153 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風艾利: 2日20時的中心位置在北緯 26.3 度,東經 128.2 度,以每小時19公里速度,向西北進行。中心氣壓995百帕,近中心最大風速每秒20公尺,瞬間最大陣風每秒 28 公尺,七級風暴風半徑 100 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202207021200_AERE_zhtw.png (2022-07-02 12:00 UTC) |
You cannot overwrite this file.
File usage on Commons
The following page uses this file: